Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Denis

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 174 300 € 693 700 € 5 Voir les programmes
1 pièce 238 000 € 241 900 € 2 Voir les programmes
2 pièces 174 300 € 389 900 € 4 Voir les programmes
3 pièces 202 100 € 520 900 € 5 Voir les programmes
4 pièces 266 800 € 586 400 € 5 Voir les programmes
5 pièces 326 300 € 693 700 € 3 Voir les programmes

Les programmes à Saint-Denis

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
LES LUMIERES PLEYEL BRS N.C. N.C. 174 300 € 198 000 € 202 100 € 264 600 € 266 800 € 324 400 € 326 300 € 381 400 €
LES LUMIERES PLEYEL "ASTRA" 241 900 € N.C. N.C. N.C. 417 300 € 436 200 € 511 500 € 551 600 € N.C. N.C.
LES LUMIERES PLEYEL "HYDRA" N.C. N.C. 272 000 € 389 900 € 370 500 € 520 900 € 438 200 € 586 400 € 639 300 € 693 700 €
214 Avenue du Président Wilson N.C. N.C. 225 000 € 272 000 € 320 000 € 385 000 € 400 340 € 444 340 € 539 340 € 558 340 €
APOGEE 238 000 € N.C. 317 000 € 359 000 € 420 000 € 474 000 € 489 000 € 520 000 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Saint-Denis (93200) 238 000 € 241 900 € 174 300 € 389 900 € 202 100 € 520 900 € 266 800 € 586 400 € 326 300 € 693 700 €
L'Ile-Saint-Denis (93450) 237 000 € 242 000 € 293 000 € 304 000 € 364 000 € 436 000 € 405 000 € 493 000 € 528 000 € 559 000 €
La Courneuve (93120) 185 000 € 228 000 € 202 000 € 278 000 € 239 000 € 333 000 € 306 000 € 430 000 € 395 000 € N.C.
Villeneuve-la-Garenne (92390) 194 000 € 227 100 € 204 000 € 282 300 € 268 500 € 360 800 € 392 600 € 396 000 € 441 342 € 447 496 €
Aubervilliers (93300) 190 692 € 244 480 € 236 496 € 454 080 € 300 700 € 722 480 € 355 183 € 824 560 € 465 958 € 556 955 €
Saint-Ouen (93400) 289 000 € 290 000 € 320 000 € 413 080 € 268 000 € 719 100 € 322 000 € 1 027 800 € 643 000 € 1 082 700 €

Votre recherche à Saint-Denis