Les prix de l'immobilier neuf à La Courneuve

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 185 000 € 430 000 € 4 Voir les programmes
1 pièce 185 000 € 228 000 € 2 Voir les programmes
2 pièces 202 000 € 278 000 € 3 Voir les programmes
3 pièces 239 000 € 333 000 € 4 Voir les programmes
4 pièces 306 000 € 430 000 € 4 Voir les programmes
5 pièces 395 000 € 395 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à La Courneuve

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
les Jardins de Bellevue 208 000 € 228 000 € 270 000 € 278 000 € 312 000 € 333 000 € 382 000 € 430 000 € N.C. N.C.
La Fabrique des Cultures - Rue des usines Babcock N.C. N.C. N.C. N.C. 253 000 € 273 000 € 306 000 € 332 000 € N.C. N.C.
ISTARE 0 € N.C. 202 000 € 209 000 € 239 000 € 253 000 € 313 000 € 353 000 € 395 000 € N.C.
L'Ecrin de Montfort 185 000 € N.C. 229 081 € N.C. 288 114 € 307 109 € 342 938 € 357 498 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Aubervilliers (93300) 190 692 € 244 480 € 236 496 € 454 080 € 300 700 € 722 480 € 355 183 € 824 560 € 465 958 € 556 955 €
Saint-Denis (93200) 238 000 € 241 900 € 174 300 € 389 900 € 202 100 € 520 900 € 266 800 € 586 400 € 326 300 € 693 700 €
Stains (93240) N.C. N.C. 162 900 € 200 500 € 195 900 € 226 100 € 230 900 € 243 800 € 291 400 € N.C.
L'Ile-Saint-Denis (93450) 237 000 € 242 000 € 293 000 € 304 000 € 364 000 € 436 000 € 405 000 € 493 000 € 528 000 € 559 000 €
Villeneuve-la-Garenne (92390) 194 000 € 227 100 € 198 000 € 282 300 € 259 500 € 360 800 € 392 600 € 396 000 € 441 342 € 447 496 €
Pierrefitte-sur-Seine (93380) N.C. N.C. 215 000 € 266 300 € 233 200 € 298 800 € 295 000 € 323 800 € N.C. N.C.

Votre recherche à La Courneuve