Les prix de l'immobilier neuf à Bondoufle

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 163 930 € 233 770 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 163 930 € 194 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 225 040 € 233 770 € 1 Voir les programmes
4 pièces N.C. N.C.
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Bondoufle

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
FLORAE N.C. N.C. 163 930 € 194 000 € 225 040 € 233 770 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Évry-Courcouronnes (91080) 190 000 € N.C. 186 000 € 244 138 € 235 000 € 271 137 € 255 000 € 374 600 € 384 600 € N.C.
Brétigny-sur-Orge (91220) N.C. N.C. 212 000 € 248 900 € 262 000 € 297 000 € 291 000 € 389 900 € 349 000 € 409 000 €
Viry-Châtillon (91170) 182 000 € N.C. 210 000 € 228 000 € 254 000 € 292 000 € 296 000 € 515 000 € 550 000 € N.C.
Epinay-sur-Orge (91360) N.C. N.C. 209 000 € 247 000 € 245 000 € 334 000 € 346 000 € 390 000 € 546 000 € N.C.
Montlhéry (91310) 147 000 € 171 000 € 158 000 € 222 000 € 189 000 € 262 000 € 283 000 € 286 000 € N.C. N.C.
Juvisy-sur-Orge (91260) 219 000 € N.C. 211 000 € 253 000 € 250 000 € 323 000 € 319 000 € 397 000 € 466 000 € N.C.

Votre recherche à Bondoufle