Les prix de l'immobilier neuf à Epinay-sur-Orge

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 223 000 € 546 000 € 4 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 223 000 € 247 000 € 3 Voir les programmes
3 pièces 245 000 € 334 000 € 3 Voir les programmes
4 pièces 346 000 € 390 000 € 3 Voir les programmes
5 pièces 546 000 € 546 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Epinay-sur-Orge

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Connex N.C. N.C. 230 000 € 247 000 € 277 000 € 334 000 € 348 000 € 354 000 € N.C. N.C.
Le Domaine des Sablons N.C. N.C. 232 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
Villa Noja N.C. N.C. 223 000 € N.C. 307 000 € N.C. 390 000 € N.C. 546 000 € N.C.
Arte Natura N.C. N.C. N.C. N.C. 245 000 € 282 000 € 346 000 € 348 000 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Chilly-Mazarin (91380) 189 000 € N.C. 238 000 € 247 000 € 289 000 € 320 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Viry-Châtillon (91170) 182 000 € N.C. 226 000 € 228 000 € 254 000 € 292 000 € 296 000 € 515 000 € 550 000 € N.C.
Juvisy-sur-Orge (91260) 219 000 € N.C. 211 000 € 253 000 € 263 000 € 323 000 € 339 000 € 397 000 € 466 000 € N.C.
Montlhéry (91310) 147 000 € 171 000 € 158 000 € 222 000 € 189 000 € 262 000 € 283 000 € 286 000 € N.C. N.C.
Wissous (91320) N.C. N.C. 248 000 € 276 000 € 299 000 € 352 000 € 420 000 € 472 000 € N.C. N.C.
Brétigny-sur-Orge (91220) N.C. N.C. 212 000 € 243 000 € 262 000 € 297 000 € 291 000 € 354 000 € 349 000 € 409 000 €

Votre recherche à Epinay-sur-Orge