Les prix de l'immobilier neuf à Aulnay-sous-Bois

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 176 900 € 496 000 € 7 Voir les programmes
1 pièce 176 900 € 176 900 € 1 Voir les programmes
2 pièces 178 000 € 238 000 € 6 Voir les programmes
3 pièces 229 000 € 305 000 € 5 Voir les programmes
4 pièces 289 800 € 428 000 € 5 Voir les programmes
5 pièces 391 229 € 496 000 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Aulnay-sous-Bois

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
VILLA DU PARC 176 900 € N.C. 234 900 € N.C. 244 900 € 284 800 € 289 800 € 347 900 € N.C. N.C.
LE CLOS CHAGALL N.C. N.C. N.C. N.C. 229 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
Villa Levanto N.C. N.C. 238 000 € N.C. 305 000 € N.C. 428 000 € N.C. 496 000 € N.C.
LES JARDINS D'AUNAIS N.C. N.C. 228 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
Nova Villa N.C. N.C. 214 000 € N.C. 290 000 € N.C. 382 000 € N.C. N.C. N.C.
AVERINO N.C. N.C. 223 000 € N.C. N.C. N.C. 349 000 € N.C. N.C. N.C.
Lunensis N.C. N.C. 178 000 € N.C. 259 354 € N.C. 349 908 € N.C. 391 229 € N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Blanc-Mesnil (93150) 157 000 € 249 100 € 210 000 € 309 000 € 232 700 € 332 000 € 295 400 € 442 000 € 354 000 € 482 663 €
Villepinte (93420) 154 800 € N.C. 189 800 € 235 000 € 244 800 € 274 000 € 235 000 € 319 800 € 305 000 € 342 000 €
Drancy (93700) 152 000 € 188 500 € 203 400 € 246 000 € 226 500 € 314 000 € 269 000 € 330 000 € 316 800 € 378 800 €
Bondy (93140) 178 100 € 217 000 € 143 700 € 252 000 € 233 700 € 348 057 € 215 000 € 359 500 € 273 500 € 489 500 €
Clichy-sous-Bois (93390) 131 202 € 134 000 € 155 000 € 235 000 € 180 315 € 272 000 € 222 807 € 329 000 € 278 589 € 347 000 €
Bobigny (93000) N.C. N.C. 230 300 € N.C. 243 600 € N.C. 283 200 € N.C. N.C. N.C.

Votre recherche à Aulnay-sous-Bois