Les prix de l'immobilier neuf à Bobigny

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 230 300 € 283 200 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 230 300 € 230 300 € 1 Voir les programmes
3 pièces 243 600 € 243 600 € 1 Voir les programmes
4 pièces 283 200 € 283 200 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Bobigny

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Les Terrasses d'Aliona N.C. N.C. 230 300 € N.C. 243 600 € N.C. 283 200 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Drancy (93700) 137 000 € 188 500 € 183 000 € 246 000 € 227 100 € 314 000 € 259 500 € 363 000 € 294 800 € 378 800 €
Noisy-le-Sec (93130) 147 900 € 227 000 € 203 150 € 265 000 € 201 300 € 322 000 € 259 000 € 363 000 € 296 250 € 457 000 €
Pantin (93500) 275 000 € N.C. 330 000 € N.C. 420 000 € 535 000 € 555 000 € 715 000 € 850 000 € N.C.
Bondy (93140) 178 100 € 217 000 € 143 700 € 252 000 € 233 700 € 348 057 € 215 000 € 359 500 € 273 500 € 489 500 €
Les Lilas (93260) N.C. N.C. N.C. N.C. 380 700 € 697 000 € 568 700 € 1 145 000 € N.C. N.C.
Le Blanc-Mesnil (93150) 157 000 € 249 100 € 202 000 € 309 000 € 232 700 € 332 000 € 295 400 € 442 000 € 354 000 € 482 663 €

Votre recherche à Bobigny