VILLAGE BONGARDE - Villeneuve-la-Garenne (92390)
Appartements de 1 à 5 pièces - Livraison 1er trim. 2025 NF Habitat HQE NF Habitat Pinel Tva reduite
à Villeneuve-la-Garenne (92390) - Voir l’adresse sur la carte
![]() |
VINCI Immobilier et SOGEPROM |
- Télécharger la brochure
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
NOUVEAU A VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) : au cœur du quartier Bongarde en plein re-nouvellement urbain, à seulement 4 km de Paris et à 300 m des quais de Seine, VINCI Immobilier et SOGEPROM vous proposent "VILLAGE BONGARDE" une nouvelle résidence aux lignes raffinées et harmonieuses. A l’angle de l’av. Marc Sangnier et de la future rue Camille du Gast, dans un cadre verdoyant avec jardins arborés, toitures terrasses végétalisées, la résidence offrira des appartements du studio au 5 pièces duplex avec balcons, loggias ou terrasses. Ce bel ensemble résidentiel sera complété bd Galliéni par une Ferme Urbaine avec commerces de proximité, restaurant, maison de santé, agriculture urbaine, parking… Dans un cadre de vie apaisé et paysager, vous profiterez des commerces du centre commercial QWARTZ (à 200 m), des équipements scolaires et sportifs. A deux pas, l’arrêt de bus "Bongarde" vous permettra de rejoindre le RER C, la future ligne 15 et le Tramway 1. Pour votre confort et votre sécurité, la résidence profitera du label Biodivercity® et sera certifiée NF Habitat HQE et E2C1. Les prix indiqués sont TTC incluant une TVA à 5,5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers).
Appartement 1 pièce
à partir de
178 600 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 26,5 m² | 178 600 € | Parking, balcon (3.3 m²), cave | Plan |
1 pièce | 2 | 28 m² | 198 400 € | Parking, balcon (4.5 m²), cave | Plan |
1 pièce | 1 | 29,5 m² | 200 400 € | Parking, balcon (6.8 m²), cave | Plan |
1 pièce | 1 | 29,6 m² | 204 600 € | Parking, balcon (6.8 m²), cave | Plan |
1 pièce | 4 | 29 m² | 206 800 € | Parking, balcon (4.4 m²), cave | Plan |
1 pièce | 3 | 28,8 m² | 208 600 € | Parking, balcon (6.8 m²), cave | Plan |
Appartement 2 pièces
à partir de
214 341 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 2 | 41,8 m² | 214 341 € | Parking, balcon (10.5 m²), cave | Plan |
2 pièces | 2 | 44 m² | 222 957 € | Parking, balcon (10.1 m²), cave | Plan |
2 pièces | 3 | 46,1 m² | 238 078 € | Parking, balcon (16.2 m²), cave | Plan |
2 pièces | 1 | 48 m² | 238 078 € | Parking, balcon (10.7 m²), cave | Plan |
2 pièces | 1 | 46,1 m² | 242 123 € | Parking, terrasse (16.2 m²), cave | Plan |
2 pièces | 2 | 51,8 m² | 242 123 € | Parking, balcon (4 m²), cave | Plan |
2 pièces | 1 | 51 m² | 248 453 € | Parking, balcon (9 m²), cave | Plan |
2 pièces | 3 | 51 m² | 248 980 € | Parking, balcon (9 m²), cave | Plan |
2 pièces | 3 | 52,9 m² | 249 683 € | Parking, balcon (5.4 m²), cave | Plan |
2 pièces | 2 | 52,9 m² | 250 211 € | Parking, balcon (5.7 m²), cave | Plan |
2 pièces | 1 | 52,8 m² | 251 266 € | Parking, terrasse (9.2 m²), cave | Plan |
2 pièces | 2 | 53,6 m² | 257 068 € | Parking, balcon (8 m²), cave | Plan |
2 pièces | 4 | 53,6 m² | 257 420 € | Parking, balcon (8 m²), cave | Plan |
2 pièces | 2 | 46,4 m² | 259 800 € | Parking, balcon (4.7 m²), cave | Plan |
2 pièces | 4 | 45,7 m² | 264 800 € | Parking, balcon (9.1 m²), cave | Plan |
2 pièces | 4 | 46,1 m² | 267 800 € | Parking, balcon (4.7 m²), cave | Plan |
Appartement 3 pièces
à partir de
263 574 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 59,1 m² | 263 574 € | Parking, balcon (7.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 59,1 m² | 266 212 € | Parking, balcon (5.6 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 59,1 m² | 271 487 € | Parking, balcon (5.6 m²), cave | Plan |
3 pièces | 5 | 59,1 m² | 274 124 € | Parking, balcon (7.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 6 | 59,1 m² | 276 762 € | Parking, balcon (7.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 60,5 m² | 277 465 € | Parking, balcon (8.6 m²), cave | Plan |
3 pièces | 1 | 63,2 m² | 278 344 € | Parking, balcon (6.7 m²), cave | Plan |
3 pièces | 7 | 59,1 m² | 280 103 € | Parking, balcon (7.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 60,5 m² | 282 740 € | Parking, balcon (8.6 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 63,2 m² | 286 608 € | Parking, balcon (13.7 m²), cave | Plan |
3 pièces | 1 | 66,8 m² | 287 136 € | Parking, balcon (8.3 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 65,8 m² | 293 290 € | Parking, balcon (9.1 m²), cave | Plan |
3 pièces | 5 | 64,5 m² | 297 686 € | Parking, balcon (15.8 m²), cave | Plan |
3 pièces | 3 | 72,5 m² | 297 686 € | Parking, balcon (7.1 m²), cave | Plan |
3 pièces | 3 | 66,8 m² | 299 444 € | Parking, balcon (8.3 m²), cave | Plan |
3 pièces | 1 | 72,5 m² | 299 444 € | Parking, terrasse (19 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 66,1 m² | 300 323 € | Parking, balcon (8.7 m²), cave | Plan |
3 pièces | 1 | 67,8 m² | 302 082 € | Parking, balcon (9.1 m²), cave | Plan |
3 pièces | 6 | 68,8 m² | 303 840 € | Parking, balcon (4.7 m²), cave | Plan |
3 pièces | 1 | 69 m² | 304 719 € | Parking, balcon (11.6 m²), cave | Plan |
3 pièces | 5 | 66,8 m² | 305 598 € | Parking, balcon (8.3 m²), cave | Plan |
3 pièces | 3 | 68,2 m² | 307 357 € | Parking, balcon (9.1 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 69 m² | 307 357 € | Parking, balcon (11.7 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 67,6 m² | 308 236 € | Parking, balcon (8.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 3 | 69 m² | 309 994 € | Parking, balcon (7.3 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 69 m² | 312 632 € | Parking, balcon (7.2 m²), cave | Plan |
3 pièces | 2 | 77,4 m² | 315 269 € | Parking, balcon (12.3 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 77,4 m² | 318 786 € | Parking, balcon (7.1 m²), cave | Plan |
3 pièces | 6 | 64,6 m² | 322 707 € | Parking, balcon (9.2 m²), terrasse (23.2 m²), cave | Plan |
3 pièces | 6 | 66,7 m² | 324 764 € | Parking, balcon (23.9 m²), cave | Plan |
3 pièces | 4 | 71,9 m² | 339 534 € | Parking, terrasse (24 m²), jardin (11 m²), cave | Plan |
3 pièces | 5 | 78,1 m² | 345 161 € | Parking, balcon (22.6 m²), cave | Plan |
Appartement 4 pièces
à partir de
350 788 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 1 | 84,5 m² | 350 788 € | Parking, balcon (13.5 m²), cave | Plan |
4 pièces | 2 | 83,8 m² | 354 304 € | Parking, balcon (20.6 m²), cave | Plan |
4 pièces | 1 | 85,2 m² | 354 304 € | Parking, balcon (21 m²), cave | Plan |
4 pièces | 4 | 83,5 m² | 355 183 € | Parking, balcon (20.6 m²), cave | Plan |
4 pièces | 3 | 85,2 m² | 355 183 € | Parking, balcon (21 m²), cave | Plan |
4 pièces | 3 | 84,5 m² | 356 942 € | Parking, balcon (13.6 m²), cave | Plan |
4 pièces | 6 | 81,6 m² | 358 700 € | Parking, balcon (8.5 m²), cave | Plan |
4 pièces | 5 | 84,5 m² | 362 217 € | Parking, balcon (13.6 m²), cave | Plan |
4 pièces | 7 | 81,6 m² | 363 096 € | Parking, balcon (8.5 m²), cave | Plan |
Appartement 5 pièces
à partir de
387 713 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 5 | 96,1 m² | 387 713 € | Parking, balcon (13.8 m²), cave | Plan |
5 pièces | 5 | 111,2 m² | 500 246 € | Parking, balcon (7.9 m²), terrasse (69 m²), jardin (28.2 m²), cave | Plan |
Voir l’adresse exacte et recevoir le plan
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Villeneuve-la-Garenne ...
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 2ème trim. 2024
Le Clos Sisley

Villeneuve-la-Garenne ...
Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 1er trim. 2025
VILLAGE BONGARDE

Villeneuve-la-Garenne ...
Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 4ème trim. 2024
LE DOMAINE DE SISLEY