NYMPHEA - Vannes (56000)
Appartements de 2 à 3 pièces et maisons de 3 à 4 pièces - Livraison 1er trim. 2025 Tva reduite
à Vannes (56000) - Voir l’adresse sur la carte
![]() |
Nexity |
- Télécharger la brochure
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Découvrez Nymphéa, votre nouvelle résidence aux portes de Vannes :
Un endroit paisible où la verdure est très présente, vous pourrez profiter du parc de Kerizac et des nombreuses installations sportives aux alentours. Véritable cocon de maisons & d'appartements neufs, la résidence a été pensée pour s'intégrer à la nature : des façades en bois, une véritable coulée verte qui la traverse.
Profitez d'un logement fonctionnel pensé pour répondre à tous vos besoins : des prestations de qualité, de nombreux équipements domotiques, des terrasses et des jardins privatifs qui vous permettront de vivre au coeur d'un havre de tranquillité !
Un endroit paisible où la verdure est très présente, vous pourrez profiter du parc de Kerizac et des nombreuses installations sportives aux alentours. Véritable cocon de maisons & d'appartements neufs, la résidence a été pensée pour s'intégrer à la nature : des façades en bois, une véritable coulée verte qui la traverse.
Profitez d'un logement fonctionnel pensé pour répondre à tous vos besoins : des prestations de qualité, de nombreux équipements domotiques, des terrasses et des jardins privatifs qui vous permettront de vivre au coeur d'un havre de tranquillité !
Appartement 2 pièces
à partir de
153 554 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 1 | 43,32 m² | 153 554 € | Ouest, balcon (6.2 m²) | Plan |
2 pièces | 1 | 41,59 m² | 154 692 € | Ouest, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 43,32 m² | 156 967 € | Ouest, balcon (6.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 41,59 m² | 158 104 € | Ouest, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 41,59 m² | 161 517 € | Ouest, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 1 | 45,61 m² | 167 203 € | Ouest, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 45,61 m² | 170 617 € | Ouest, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 45,45 m² | 176 304 € | Sud-ouest, terrasse (19 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 46,83 m² | 178 579 € | Sud-est, balcon (5.2 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 47,63 m² | 183 128 € | Sud, terrasse (12 m²) | Plan |
Appartement 3 pièces
à partir de
219 526 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 63,13 m² | 219 526 € | Sud-est, balcon (5.2 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 61,44 m² | 221 801 € | Sud, balcon (11 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 63,13 m² | 224 076 € | Sud-est, balcon (5.2 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 61,44 m² | 225 214 € | Sud, balcon (7.2 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 68,02 m² | 244 550 € | Sud, balcon (5.2 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 68,02 m² | 247 952 € | Sud, balcon (5.2 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 69,58 m² | 261 611 € | Nord-est, terrasse (35 m²) | Plan |
Maison 3 pièces
à partir de
233 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | - | 66,4 m² | 233 000 € | Ouest, terrasse (6 m²), jardin (12 m²) | Plan |
3 pièces | - | 66,4 m² | 233 676 € | Sud-est, terrasse (8 m²), jardin (10 m²) | Plan |
3 pièces | - | 66,4 m² | 233 676 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (14 m²) | Plan |
Maison 4 pièces
à partir de
292 397 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | - | 85,79 m² | 292 397 € | Ouest, terrasse (6 m²), jardin (23 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,7 m² | 296 997 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (83 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,7 m² | 296 997 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (68 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,7 m² | 296 997 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (76 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,7 m² | 296 998 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (44 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,82 m² | 297 384 € | Ouest, terrasse (6 m²), jardin (26 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,84 m² | 297 441 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (45 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,86 m² | 297 510 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (95 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,9 m² | 297 646 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (31 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,91 m² | 297 668 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (30 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,91 m² | 297 668 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (20 m²) | Plan |
4 pièces | RDC | 85,91 m² | 297 669 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (19 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,94 m² | 297 771 € | Ouest, terrasse (6 m²), jardin (25 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,95 m² | 297 804 € | Sud-est, terrasse (6 m²), jardin (34 m²) | Plan |
4 pièces | - | 85,95 m² | 297 804 € | Ouest, terrasse (6 m²), jardin (35 m²) | Plan |
4 pièces | - | 86,02 m² | 298 032 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (36 m²) | Plan |
4 pièces | - | 86,02 m² | 298 032 € | Sud, terrasse (6 m²), jardin (53 m²) | Plan |
Voir l’adresse exacte et recevoir le plan
- Prendre rendez-vous
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Vannes (56000)
Appartements de 3 à 5 ...
Livraison 4ème trim. 2023
A CAPELLA

Vannes (56000)
Appartements de 3 à 5 ...
Livraison 1er trim. 2024
BELVÉDÈRE

Vannes (56000)
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2024
Blue Dock 2