En Vue - Rumilly (74150)
Appartements de 2 à 4 pièces - Livraison 4ème trim. 2024 NF Habitat Pinel
Route de Cessens, Rumilly (74150)
Devenir propriétaire, c’est toujours possible !
Allégez vos mensualités !
Jusqu’à 600 € / mois remboursés pendant 4 ans(1).
(1) Offre variable selon le type de bien, remboursée sur le prix d’achat, versée chaque mois pendant 4 ans à partir du 1er mois après la livraison du logement. Cette offre permet à l’acquéreur de bénéficier d’un versement mensuel correspondant à la typologie du logement acquis : 200 € pour un appartement 2 pièces, 300 € pour un appartement 3 pièces, 400 € pour un appartement 4 pièces ou pour une maison à partir du 4 pièces, 500 € pour un appartement 5 pièces, 600 € pour un appartement 6 pièces. Offre valable jusqu’au 7 juillet 2023 inclus pour toute signature d’un contrat de réservation d’un logement neuf Cogedim en résidence principale ou en investissement locatif, à l’exception des programmes / logements non-éligibles listés sur cogedim.com. La réservation devra être confirmée par signature VEFA dans les délais précisés sur le contrat de réservation. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours ou à venir.
![]() |
COGEDIM |
(9134 avis) |
- Demande d'information
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | Rez-de-jardin | 42,83 m² | 199 000 € | Est, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 42,1 m² | 202 000 € | Est, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
2 pièces | Rez-de-jardin | 43,37 m² | 204 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
2 pièces | Rez-de-jardin | 43,68 m² | 206 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
2 pièces | RDC | 43,68 m² | 210 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 43,33 m² | 214 000 € | Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 46,24 m² | 225 000 € | Parking, balcon | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 2 | 56,07 m² | 232 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon, terrasse | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 60,67 m² | 248 000 € | Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 62,18 m² | 253 000 € | Nord, Est, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 61,46 m² | 254 000 € | Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
3 pièces | Rez-de-jardin | 64,19 m² | 261 000 € | Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
3 pièces | RDC | 64,2 m² | 266 000 € | Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
3 pièces | Rez-de-jardin | 64,68 m² | 276 000 € | Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | RDC | 82,54 m² | 305 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 81,55 m² | 312 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 84,33 m² | 317 000 € | Est, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 79,56 m² | 359 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 85,69 m² | 398 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 90,33 m² | 428 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2024
OCARINA

Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2025
LE CLOS MARTENEX

Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2024
En Vue