Clin d'Œil - Riedisheim (68400)
Appartements de 2 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2024 Tva reduite
à Riedisheim (68400) - Voir l’adresse sur la carte
![]() |
ICADE |
- Télécharger la brochure
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Soyez parmi les premiers à découvrir notre nouvelle adresse à Riedisheim ! Cette nouvelle résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces avec balcon ou terrasse et stationnement privatif, au cœur d’un bel îlot paysager. Idéal pour acheter votre résidence principale à prix attractif grâce à la TVA Réduite à 5.5% ! Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Appartement 2 pièces
/
141 000 €
(TVA 5,5%)
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 1 | 40,69 m² | - | 141 000 € | Nord-ouest, parking, balcon (2.04 m²) | Plan |
2 pièces | RDC | 40,81 m² | - | 159 000 € | Sud-est, parking, terrasse (14.49 m²), jardin (18.68 m²) | Plan |
2 pièces | RDC | 46,59 m² | - | 170 000 € | Sud-est, parking, terrasse (16.59 m²), jardin (18.16 m²) | Plan |
2 pièces | 3 | 48,99 m² | - | 192 000 € | Sud-est, parking, terrasse (17.75 m²) | Plan |
Appartement 3 pièces
/
216 000 €
(TVA 5,5%)
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 60,5 m² | - | 216 000 € | Sud-est, parking, balcon (17.67 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 63,29 m² | - | 231 000 € | Sud-est, parking, balcon (19.06 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 72 m² | - | 262 000 € | Sud-est, parking, balcon (12.2 m²) | Plan |
3 pièces | 3 | 62,19 m² | 243 000 € | - | Sud-est, parking, terrasse (17.78 m²) | Plan |
Appartement 4 pièces
/
290 000 €
(TVA 5,5%)
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 1 | 82,99 m² | - | 290 000 € | Sud-est, parking, balcon (11.71 m²) | Plan |
4 pièces | 2 | 83,42 m² | 309 000 € | - | Sud-est, parking, balcon (10.88 m²) | Plan |
4 pièces | 3 | 84,47 m² | 336 000 € | - | Sud-est, parking, terrasse (18.66 m²) | Plan |
Appartement 5 pièces
à partir de
379 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 3 | 97,61 m² | 379 000 € | - | Sud-ouest, parking, terrasse (20.12 m²) | Plan |
Voir l’adresse exacte et recevoir le plan
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Riedisheim (68400)
Appartements de 2 à 5 ...
Livraison 4ème trim. 2024
Clin d'Œil

Mulhouse (68100)
Appartements de 2 à 4 ...
Les 4 saisons

Mulhouse (68100)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2023
SQUARE 112