Fusion - Nantes (44200)
Appartements de 1 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2024 Pinel
72 Boulevard de la prairie au duc, Nantes (44200)
![]() |
Groupe GIBOIRE |
(407 avis) |
- Demande d'information
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Au cœur de l’île de Nantes. A proximité des commerces, restaurants, lieux culturels , écoles supérieures, futur CHU, transports en commun (lignes de bus 5, 3, et C5 + future ligne du tram à proximité). Découvrez FUSION, un projet unique de mixité des usages : logements, bureaux, commerces, hostel, regroupés autour d’un jardin paysager. Les appartements neufs, du T1 au T5, sont tous dotés de belles expositions et de grands espaces extérieurs aux vues dégagées sur la Loire ou sur la ville. Programme éligible au dispositif fiscal Pinel. Contactez-nous pour plus d’informations !
Appartement 1 pièce
à partir de
230 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 10 | 30,83 m² | 230 000 € | Ouest, Sud, balcon (2.89 m²) | Plan et Infos |
1 pièce | 2 | 37,8 m² | 245 000 € | Sud, loggia (8.84 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces
à partir de
270 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 1 | 42,17 m² | 270 000 € | Est / Ouest, loggia (4.37 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 42,17 m² | 275 000 € | Est / Ouest, loggia (4.37 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 43,52 m² | 290 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 50,13 m² | 290 000 € | Est / Ouest, loggia (7.62 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 43,54 m² | 295 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 50,13 m² | 295 000 € | Est / Ouest, loggia (7.62 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 6 | 44 m² | 300 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 7 | 44 m² | 305 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 47,08 m² | 305 000 € | Nord, Est, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 8 | 44 m² | 310 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 47,06 m² | 310 000 € | Est, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 9 | 44 m² | 315 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 6 | 47,06 m² | 315 000 € | Nord, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 7 | 47,06 m² | 320 000 € | Nord, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 10 | 43,9 m² | 325 000 € | Est, balcon (9.65 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 8 | 47,06 m² | 325 000 € | Nord, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 9 | 47,06 m² | 330 000 € | Nord, balcon (4.97 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces
à partir de
355 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 62,42 m² | 355 000 € | Est, balcon (18.83 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 62,9 m² | 360 000 € | Est, Sud, balcon (18.83 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 58,66 m² | 365 000 € | Sud, loggia (11.46 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 58,65 m² | 370 000 € | Sud, loggia (11.46 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 67,61 m² | 390 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 68,05 m² | 395 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 67 m² | 398 000 € | Est, Sud, parking, balcon (18.83 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 6 | 68,04 m² | 400 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 7 | 68,04 m² | 405 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 8 | 68,05 m² | 410 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 9 | 68,05 m² | 415 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (12.52 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 72,02 m² | 415 000 € | Est, parking, balcon (5.77 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 71,94 m² | 420 000 € | Est, Sud, parking, balcon (5.77 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 68,37 m² | 440 000 € | Sud, parking, loggia (13.11 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 68,4 m² | 445 000 € | Sud, parking, loggia (13.11 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 69 m² | 445 000 € | Sud, parking, loggia (12.62 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 69,05 m² | 445 000 € | Sud, parking, loggia (12.12 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 69 m² | 450 000 € | Sud, parking, loggia (12.62 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 69,01 m² | 450 000 € | Sud, parking, loggia (12.12 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 10 | 81,8 m² | 560 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (9.55 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces
à partir de
595 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 4 | 86,04 m² | 595 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (18.23 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 5 | 86,36 m² | 600 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 6 | 87,67 m² | 605 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 7 | 87,65 m² | 610 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 8 | 87,65 m² | 615 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 9 | 87,72 m² | 620 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 95,59 m² | 620 000 € | Sud, 2 parkings, loggia (15.4 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 10 | 87,98 m² | 625 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (17.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 91,4 m² | 630 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (21.42 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 95,65 m² | 630 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, loggia (15.4 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces
à partir de
795 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 3 | 118,88 m² | 795 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (12.8 m²), terrasse (35.96 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 3 | 128,28 m² | 845 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (13.46 m²), terrasse (36 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 11 | 118,3 m² | 850 000 € | Nord, Ouest, 2 parkings, balcon (22.51 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 3 | 131,96 m² | 870 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (37.7 m²), loggia (14.45 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 3 | 133,95 m² | 880 000 € | Sud, 2 parkings, balcon (13.96 m²), terrasse (37.98 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Nantes (44200)
Appartements de 3 à 5 ...
Livraison 2ème trim. 2024
Carré des Sens

Nantes (44200)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2024
SEVRE RIVE DROITE - NA...

Nantes (44200)
Appartements de 2 à 3 ...
Livraison 3ème trim. 2023
Loire En Scène