MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA - Marseille 11ème (13011)
Appartements de 2 à 4 pièces - Livraison 1er trim. 2026
TRA V. DE LA GRANIÈRE, Marseille 11ème (13011)
![]() |
Nexity |
- Demande d'information
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
NOUVEAU MARSEILLE 11° ST MARCEL ! APPARTEMENTS NEUFS AVEC JARDINS OU TERRASSES Découvrez notre nouvelle réalisation proposant des appartements neufs du 2 au 4pièces et 4 pièces duplex avec des terrasses allant jusqu'à 74m et de beaux jardins jusqu'à 160m . Proche du noyau villageois de Saint Marcel, cette petite résidence de 45 appartements vous offre la possibilité d'acheter votre résidence principale en TVA réduite à 5.5 % et également de réaliser un investissement locatif et défiscaliser en PINEL. Très bien desservie par des lignes de bus et la gare à 700m, l'accès à l'autoroute A50 se fait en quelques minutes : le centre-ville de Marseille est ainsi rapidement accessible mais également des communes de Aubagne et Toulon. D'autres atouts : la zone commerciale de la Valentine est très proche, les commerces de proximité sont à 5mn à pied. Villa Lumia à St Marcel est une résidence au calme car située en retrait de la route principale, dans un impasse ; les stationnements sont en sous-sols.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Appartement 2 pièces
à partir de
190 400 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | RDC | 39,4 m² | 190 400 € | Est, terrasse (9.59 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 38,56 m² | 197 931 € | Est / Ouest, balcon (10.4 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | RDC | 43,51 m² | 210 400 € | Est, terrasse (22.53 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 45,14 m² | 210 400 € | Est / Ouest, balcon (7.04 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 44,52 m² | 211 091 € | Est, balcon (11.44 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 45,31 m² | 212 400 € | Est / Ouest, balcon (13.64 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | Rez-de-jardin | 42,28 m² | 212 796 € | Sud, terrasse (31.85 m²), jardin (66.56 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 43,51 m² | 214 400 € | Est, balcon (16.03 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 44,52 m² | 215 600 € | Est, balcon (11.44 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 43,51 m² | 218 400 € | Est, balcon (16.03 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 53,76 m² | 222 400 € | Est / Ouest, balcon (7.14 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 53,43 m² | 234 400 € | Est / Ouest, balcon (7.14 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces
à partir de
247 400 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 59,85 m² | 247 400 € | Est, balcon (9.59 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 60,27 m² | 257 000 € | Sud, balcon (9.57 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 60,17 m² | 259 200 € | Sud, balcon (10.67 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 59,85 m² | 260 600 € | Est, balcon (9.59 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | RDC | 60,27 m² | 261 800 € | Sud, terrasse (15.29 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | RDC | 59,16 m² | 261 972 € | Sud, terrasse (25.46 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 59,85 m² | 262 600 € | Est, terrasse (9.59 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 60,27 m² | 262 800 € | Sud, balcon (13.97 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 59,16 m² | 263 019 € | Sud, balcon (15.14 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 60,39 m² | 264 000 € | Sud, balcon (10.67 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 59,16 m² | 265 095 € | Sud, balcon (15.14 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 59,16 m² | 266 972 € | Sud, balcon (15.14 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 63,45 m² | 267 633 € | Est / Ouest, balcon (13.64 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 60,27 m² | 270 800 € | Sud, balcon (9.57 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 66,39 m² | 270 800 € | Est / Ouest, balcon (24.82 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 60,39 m² | 271 600 € | Sud, balcon (13.96 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 66,2 m² | 281 095 € | Est / Ouest, balcon (24.82 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | Rez-de-jardin | 66,28 m² | 281 972 € | Est / Ouest, terrasse (24.82 m²), jardin (99.02 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 66,71 m² | 294 019 € | Est / Ouest, balcon (12.8 m²), terrasse (25.62 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces
à partir de
303 100 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 1 | 77,82 m² | 303 100 € | Sud, balcon (10.78 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 80,76 m² | 308 000 € | Est / Ouest, balcon (14.58 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 77,82 m² | 308 059 € | Sud, balcon (10.78 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 83,44 m² | 314 100 € | Est / Ouest, balcon (21.84 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 77,82 m² | 315 059 € | Sud, balcon (10.78 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | Rez-de-jardin | 80,76 m² | 317 000 € | Est / Ouest, terrasse (32.2 m²), jardin (183.02 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 82,1 m² | 318 059 € | Est / Ouest, balcon (11.62 m²), terrasse (61.45 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 93,76 m² | 339 000 € | Est / Ouest, balcon (13.64 m²), terrasse (22.77 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Marseille 11ème (13011)
Appartements de 3 pièces
Livraison 1er trim. 2024
GREEN ALLÉE

Marseille 11ème (13011)
Appartements de 2 à 3 ...
Livraison 3ème trim. 2024
MARSEILLE 11 / TRIO VERDE

Marseille 11ème (13011)
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 1er trim. 2026
MARSEILLE 11EME VILLA ...