La Fabrique 2 - Courbevoie (92400)
Appartements de 1 à 5 pièces - Livraison 1er trim. 2024 Pinel Ptz
2 à 12, Rue Paul Bert – 5 à 19, Villa des Fleurs, Courbevoie (92400)
Bénéficiez jusqu'à 54 300 € de remise* + Etude de financement en 10 jours**
* L'offre commerciale « DUO » consiste en une réduction en pourcentage appliquée au prix de vente TTC d'un appartement ou d'une maison, hors parking(s), en état futur d'achèvement ou achevé, réservé(e) auprès de BNP Paribas Immobilier Promotion selon liste établie sur bnpparibas.immo. Cette réduction de 3,9% à 5%, en fonction de la résidence concernée, est à déduire du prix de vente TTC de l'appartement ou de la maison, hors parking(s). La remise exacte dont le réservataire bénéficiera sera calculée et ajustée par le conseiller commercial lors de la réservation du bien sur l'espace de vente et de la signature du contrat de réservation ou promesse de vente (si bien achevé), en fonction du prix de vente TTC hors parking(s) de l'appartement ou de la maison réservé(e). Cette offre est valable pour tout contrat de réservation ou promesse de vente (si bien achevé) signé entre le 20/04/2023 et le 15/07/2023 (dans la limite des stocks d'appartements/maisons disponibles par résidence au 13/04/2023) portant sur un appartement ou une maison hors parking(s) , dans l'une des résidences réalisées par BNP Paribas Immobilier Promotion selon liste établie sur bnpparibas.immo, et sous réserve de la signature de l'acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou promesse de vente (si bien achevé). La remise est valable uniquement au titre du logement l'ayant généré, sans qu'il soit possible de la transférer au titre d'une autre réservation. A défaut de signature de l'acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation- et/ ou promesse de vente, pour quelque raison que ce soit, la remise sera définitivement annulée et perdue. Le Client ne pourra prétendre à aucune autre remise, à aucun avantage, ou aucune compensation financière de quelque nature qu'elle soit, et ce notamment au titre d'une éventuelle nouvelle réservation du bien à une date ultérieure. Cette offre est exclusive de toute autre offre ; elle ne pourra en aucune manière se cumuler avec d'autres remises offertes par BNP Paribas Immobilier Remise forfaitaire de 5% du prix TTC à déduire du prix de vente TTC, hors parking(s) et calculée lors de la signature du contrat de réservation sur la base de la grille de prix de la Résidence « La Fabrique 2 » à « Courbevoie ». Remise de 5% calculée sur l'appartement Lot I651 qui coute 1 085 000 euros € TTC, arrondie à la centaine supérieure, soit 54 300€. Cette offre est limitée aux 12 premières réservations.
** Notre partenaire s'engage à répondre en 10 jours après demande du client et sous réserve que ce dernier ait fourni toutes les pièces nécessaires à l'étude de son dossier.
![]() |
BNP Paribas Immobilier Promotion |
- Demande d'information
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
et, à l'horizon 2030**, la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express fera son arrivée à la gare de Bécon-Les Bruyères. Au sein d'une élégante signature, hommage au passé industriel du site, les appartements se déclinent du studio au 5 pièces. Lumineux et bien agencés, ils disposent pour certains d'un balcon, d'une terrasse ou d'un rooftop et sont équipés de prestations soignées, dont des équipements domotiques.
*source MAPPY et SNCF **source Grand Paris. Prix TTC indiqués hors parking.
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | RDC | 35,57 m² | 322 000 € | Plan et Infos |
1 pièce | RDC | 43,36 m² | 383 000 € | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|
2 pièces | 1 | 41,81 m² | 356 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 41,81 m² | 360 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 41,81 m² | 363 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 41,81 m² | 366 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 45,33 m² | 372 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 45,33 m² | 381 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | - | 44,9 m² | 386 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 45,33 m² | 389 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 47,95 m² | 409 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 47,95 m² | 412 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 48,23 m² | 416 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 48,23 m² | 420 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 47,95 m² | 424 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 48,23 m² | 424 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 49,74 m² | 435 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 49,74 m² | 437 000 € | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 49,74 m² | 442 000 € | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|
3 pièces | 2 | 63,1 m² | 506 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 64,79 m² | 532 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 68,45 m² | 536 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 64,79 m² | 537 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 64,79 m² | 542 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 68,45 m² | 544 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 67,8 m² | 547 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 68,45 m² | 555 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 67,75 m² | 558 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 68,45 m² | 565 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 70,53 m² | 573 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 70,53 m² | 579 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 70,53 m² | 584 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 68,42 m² | 589 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 70,53 m² | 590 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 70,53 m² | 595 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 74,08 m² | 615 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 74,08 m² | 621 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 74,08 m² | 626 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 69,66 m² | 631 000 € | Plan et Infos |
3 pièces | - | 70,53 m² | 633 000 € | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|
4 pièces | 3 | 84,83 m² | 673 000 € | Plan et Infos |
4 pièces | 4 | 84,83 m² | 676 000 € | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 84,83 m² | 683 000 € | Plan et Infos |
4 pièces | 4 | 85,48 m² | 727 150 € | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 95,28 m² | 789 000 € | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 95,28 m² | 796 000 € | Plan et Infos |
4 pièces | 6 | 106,9 m² | 1 055 000 € | Plan et Infos |
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | |
---|---|---|---|---|
5 pièces | 6 | 105,9 m² | 1 014 000 € | Plan et Infos |
5 pièces | 6 | 114 m² | 1 085 000 € | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 1er trim. 2024
La Fabrique - Village ...

Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 1er trim. 2024
La Fabrique 2

Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2023
Élégance