REVELATION - Clermont-Ferrand (63000)
Appartements de 1 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2023 Pinel
à Clermont-Ferrand (63000) - Voir l’adresse sur la carte
![]() |
Nexity |
- Télécharger la brochure
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
OFFRE EXCLUSIVE ! Profitez de notre Offre TRIO du 18 janvier au 28 février , idéal pour un projet d'investissement ( frais de notaire offerts, 1er mise en location offerte , 1 an de gestion locative offerte)
Découvrez REVELATION, dans le quartier DELILLE - LES CARMES. Une résidence contemporaine organisée autour de 2 bâtiments et agrémentée d'un parvis végétalisé. Appartements NEUFS, du studio au 5 pièces prolongés par des rez de jardin, des balcons et de magnifiques terrasses à ciel ouvert offrant une vue imprenable sur le Puy de Dôme.
Chaque appartement sera équipé par notre application domotique Eugénie vous permettant de contrôler votre appartement à distance. La résidence proposera également des stationnements privatifs.
Prenez contact avec nous dès maintenant pour être informé de notre exclusive de lancement.
Découvrez REVELATION, dans le quartier DELILLE - LES CARMES. Une résidence contemporaine organisée autour de 2 bâtiments et agrémentée d'un parvis végétalisé. Appartements NEUFS, du studio au 5 pièces prolongés par des rez de jardin, des balcons et de magnifiques terrasses à ciel ouvert offrant une vue imprenable sur le Puy de Dôme.
Chaque appartement sera équipé par notre application domotique Eugénie vous permettant de contrôler votre appartement à distance. La résidence proposera également des stationnements privatifs.
Prenez contact avec nous dès maintenant pour être informé de notre exclusive de lancement.
Appartement 1 pièce
à partir de
109 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 26,4 m² | 109 000 € | Est, terrasse (4.68 m²), jardin (18.78 m²) | Plan |
1 pièce | 30,67 m² | 133 000 € | Sud-ouest, terrasse (5.1 m²), jardin (24.52 m²) | Plan |
Appartement 2 pièces
à partir de
162 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
2 pièces | 45,2 m² | 162 000 € | Sud-est, balcon (7.35 m²) | Plan |
2 pièces | 40,43 m² | 169 000 € | Est, balcon (6.66 m²) | Plan |
2 pièces | 40,43 m² | 172 000 € | Est, balcon (6.66 m²) | Plan |
2 pièces | 45,2 m² | 174 000 € | Sud-est, balcon (7.35 m²) | Plan |
2 pièces | 44,65 m² | 176 000 € | Sud, balcon (7.27 m²) | Plan |
2 pièces | 42,98 m² | 177 000 € | Sud-ouest, terrasse (7.83 m²), jardin (33.89 m²) | Plan |
2 pièces | 45,2 m² | 177 000 € | Sud-est, balcon (7.35 m²) | Plan |
2 pièces | 42,14 m² | 178 000 € | Ouest, balcon (6.97 m²) | Plan |
2 pièces | 44,61 m² | 178 000 € | Sud-ouest, balcon (7.94 m²) | Plan |
2 pièces | 42,16 m² | 180 000 € | Sud-est, balcon (7.35 m²), terrasse (2.56 m²) | Plan |
2 pièces | 44,65 m² | 182 000 € | Sud, balcon (7.27 m²) | Plan |
Appartement 3 pièces
à partir de
238 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
3 pièces | 65,05 m² | 238 000 € | Ouest, balcon (7.3 m²) | Plan |
3 pièces | 65,23 m² | 238 000 € | Sud-est, balcon (7.85 m²) | Plan |
3 pièces | 65,23 m² | 241 000 € | Sud-est, balcon (7.85 m²) | Plan |
3 pièces | 62,19 m² | 242 000 € | Sud-ouest, terrasse (9.41 m²), jardin (41.37 m²) | Plan |
3 pièces | 65,05 m² | 242 000 € | Ouest, balcon (7.3 m²) | Plan |
3 pièces | 65,23 m² | 242 000 € | Sud-est, balcon (7.85 m²) | Plan |
3 pièces | 65,05 m² | 246 000 € | Ouest, terrasse (7.26 m²), jardin (80.52 m²) | Plan |
Appartement 4 pièces
à partir de
291 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
4 pièces | 80,78 m² | 291 000 € | Nord-ouest, balcon (14.69 m²), terrasse (2.6 m²) | Plan |
4 pièces | 83,88 m² | 293 000 € | Nord-ouest, balcon (14.69 m²) | Plan |
4 pièces | 88,27 m² | 308 000 € | Nord, terrasse (25.15 m²) | Plan |
4 pièces | 85,68 m² | 369 000 € | Terrasse (46.17 m²) | Plan |
Appartement 5 pièces
à partir de
415 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
5 pièces | 100,33 m² | 415 000 € | Sud-est, terrasse (56.44 m²) | Plan |
5 pièces | 109,13 m² | 429 000 € | Terrasse (51.45 m²) | Plan |
5 pièces | 129,76 m² | 521 000 € | Terrasse (74.41 m²) | Plan |
Voir l’adresse exacte et recevoir le plan
- Prendre rendez-vous
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Clermont-Ferrand (63000)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2021
ORIGIN

Clermont-Ferrand (63000)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2022
PRISME Bâtiment F

Clermont-Ferrand (63000)
Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 4ème trim. 2023
REVELATION