LES VILLAS ET TERRASSES DU PARC - Chartres (28000)
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2022 Pinel
à Chartres (28000) - Voir l’adresse sur la carte
![]() |
Nexity |
- Télécharger la brochure
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Avant première ! Vous souhaitez devenir propriétaire à Chartres ? NEXITY vous propose un nouveau programme Avenue Sully ( face à la Chambre du Commerce et de l'Industrie et à 500 m du centre commercial Carrefour ) : > Les terrasses du parc : des appartements neufs et lumineux du 2 au 4 pièces avec balcon et parking couverts > Les villas du parc : des maisons de 4 et 5 pièces avec jardin et garage A 10 minutes du centre-ville de Chartres et à 3 minutes de l'autoroute A11. Vous profiterez d'un quartier calme et idéal pour vivre à Chartres. Prenez rendez-vous avec notre expert immobilier pour votre achat dans le neuf ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous ! Réalisation Covivio Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Appartement 2 pièces
à partir de
139 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
2 pièces | 40,76 m² | 139 000 € | Sud-ouest, balcon (6 m²) | Plan |
2 pièces | 40,9 m² | 140 000 € | Nord-est | Plan |
2 pièces | 40,9 m² | 142 000 € | Nord-est, terrasse (2.24 m²) | Plan |
2 pièces | 41,57 m² | 148 000 € | Nord-est, balcon (6 m²) | Plan |
2 pièces | 41,62 m² | 148 000 € | Nord-est, balcon (6.62 m²) | Plan |
2 pièces | 40,9 m² | 150 000 € | Nord-est, terrasse (2.24 m²) | Plan |
2 pièces | 42,4 m² | 153 000 € | Nord-est, terrasse (4.54 m²) | Plan |
2 pièces | 48,54 m² | 160 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
2 pièces | 48,54 m² | 163 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
Appartement 3 pièces
à partir de
175 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
3 pièces | 59,37 m² | 175 000 € | Sud-ouest, balcon (15.92 m²) | Plan |
3 pièces | 61,43 m² | 175 000 € | Sud-est, balcon (7.5 m²) | Plan |
3 pièces | 62,01 m² | 176 000 € | Sud-ouest, balcon (6.62 m²) | Plan |
3 pièces | 59,37 m² | 178 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
3 pièces | 63,51 m² | 180 000 € | Sud-ouest, balcon (6 m²) | Plan |
3 pièces | 59,34 m² | 182 000 € | Sud-est, terrasse (6.13 m²) | Plan |
3 pièces | 59,37 m² | 184 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
3 pièces | 61,32 m² | 185 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
3 pièces | 61,32 m² | 187 000 € | Sud-ouest, terrasse (6.13 m²) | Plan |
Appartement 4 pièces
à partir de
227 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
4 pièces | 77,06 m² | 227 000 € | Sud, balcon (37.98 m²) | Plan |
4 pièces | 83,53 m² | 236 000 € | Sud-ouest, balcon (43.22 m²) | Plan |
4 pièces | 82,79 m² | 244 000 € | Nord-ouest, terrasse (60.24 m²) | Plan |
Maison 4 pièces
à partir de
208 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
4 pièces | 82,2 m² | 208 000 € | Nord-ouest, jardin (134 m²) | Plan |
4 pièces | 82,2 m² | 208 000 € | Nord-ouest | Plan |
4 pièces | 82,2 m² | 209 000 € | Nord-ouest | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 210 000 € | Nord-ouest | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 212 000 € | Nord-ouest, jardin (213 m²) | Plan |
4 pièces | 82,2 m² | 213 000 € | Sud-est | Plan |
4 pièces | 82,2 m² | 215 000 € | Sud | Plan |
4 pièces | 86,03 m² | 215 000 € | Nord-ouest | Plan |
4 pièces | 82,2 m² | 216 000 € | Sud-est | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 223 000 € | Sud | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 223 000 € | Sud-est | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 223 000 € | Sud, jardin (152 m²) | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 224 000 € | Sud-est, jardin (251 m²) | Plan |
4 pièces | 86,33 m² | 225 000 € | Sud | Plan |
Maison 5 pièces
à partir de
235 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|
5 pièces | 101,29 m² | 235 000 € | Nord-ouest, jardin (275 m²) | Plan |
Voir l’adresse exacte et recevoir le plan
- Prendre rendez-vous
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Chartres (28000)
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2022
LES VILLAS ET TERRASSE...

Chartres (28000)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 4ème trim. 2021
ROSA RESIDENZA

Chartres (28000)
Appartements de 3 pièc...
Livraison 4ème trim. 2021
COTE PARC