CRESCENDO - Bagneux (92220)
Appartements de 1 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2026 Pinel Lmnp Tva reduite Ptz
8 rue des mathurins, Bagneux (92220)
OFFRE SPÉCIALE
du 19/09/2023 au 31/10/2023FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET JUSQU'À 5000€ DE REMISE* !
*Offre valable jusqu'au 31/102/2023, hors prix maitrisés, pour les 15 premiers réservataires du programme « Crescendo » à Bagneux, commercialisé par INTERCONSTRUCTION.
![]() |
Interconstruction |
- Demande d'information
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS ET JUSQU'À 5000€ DE REMISE* !
Venez nous rencontrer sur notre espace de vente :
8 rue des mathurins
92200 BAGNEUX
Dans le nouvel éco quartier de Bagneux « O'Mathurins » aux vues dégagées vers de nouveaux horizons et généreux en espaces verts, cheminements piétonniers et espaces partagés, INTERCONSTRUCTION propose sa nouvelle résidence.
Profitant d'un cadre de vie d'exception à proximité des commerces et services, du prolongement de la L4 du métro, puis de l'arrivée de la L15 Sud associée aux nouveaux aménagements urbains du Grand Paris. Ce nouvel éco quartier est un équilibre parfait entre habitat, travail et nature.
Guidée par le thème de la famille, la résidence offre une grande variété d'appartements du studio au 5 pièces dont certains évolutifs pour tenir compte des nouvelles attentes des résidents. Offrant des prestations soignées et des intérieurs spacieux avec vues sur un coeur d'ilot paysager arboré, les appartements sont traversants pour certains et une serre partagée est accessible en rez-de-jardin. Résidence éligible à la TVA 5.5 %*
*voir conditions sur interconstruction.fr
Venez nous rencontrer sur notre espace de vente :
8 rue des mathurins
92200 BAGNEUX
Dans le nouvel éco quartier de Bagneux « O'Mathurins » aux vues dégagées vers de nouveaux horizons et généreux en espaces verts, cheminements piétonniers et espaces partagés, INTERCONSTRUCTION propose sa nouvelle résidence.
Profitant d'un cadre de vie d'exception à proximité des commerces et services, du prolongement de la L4 du métro, puis de l'arrivée de la L15 Sud associée aux nouveaux aménagements urbains du Grand Paris. Ce nouvel éco quartier est un équilibre parfait entre habitat, travail et nature.
Guidée par le thème de la famille, la résidence offre une grande variété d'appartements du studio au 5 pièces dont certains évolutifs pour tenir compte des nouvelles attentes des résidents. Offrant des prestations soignées et des intérieurs spacieux avec vues sur un coeur d'ilot paysager arboré, les appartements sont traversants pour certains et une serre partagée est accessible en rez-de-jardin. Résidence éligible à la TVA 5.5 %*
*voir conditions sur interconstruction.fr
Appartement 1 pièce
à partir de
229 200 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 38,8 m² | 229 200 € | Balcon (4.3 m²) | Plan et Infos |
1 pièce | 4 | 38,8 m² | 231 200 € | Balcon (3.9 m²) | Plan et Infos |
1 pièce | 5 | 38,8 m² | 234 100 € | Balcon (4.3 m²) | Plan et Infos |
1 pièce | 6 | 38,8 m² | 268 209 € | Balcon (3.7 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces
à partir de
253 600 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 4 | 44,3 m² | 253 600 € | Balcon (4.78 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 44,3 m² | 256 300 € | Balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 6 | 44,3 m² | 259 000 € | Balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 11 | 44,6 m² | 265 900 € | Balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 12 | 44,6 m² | 268 400 € | Balcon (4.4 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 9 | 44,7 m² | 269 100 € | Balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 10 | 44,7 m² | 272 100 € | Balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 14 | 44,7 m² | 312 200 € | Balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 15 | 44,7 m² | 314 900 € | Balcon (4.4 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 16 | 44,7 m² | 318 100 € | Balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 52,4 m² | 319 200 € | Balcon (6.3 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 17 | 44,7 m² | 321 000 € | Balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 52,4 m² | 325 800 € | Balcon (6.3 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 52,4 m² | 330 300 € | Balcon (13.1 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 6 | 52,4 m² | 332 000 € | Balcon (6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 52,4 m² | 337 000 € | Balcon (13.1 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces
à partir de
309 900 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 2 | 67,1 m² | 309 900 € | Terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 67,9 m² | 313 600 € | Balcon (7.7 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 74,3 m² | 350 400 € | Balcon (13.3 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 67,9 m² | 405 300 € | Balcon (7.9 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 67,9 m² | 407 400 € | Balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 6 | 67,9 m² | 415 600 € | Balcon (13.4 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 12 | 64,4 m² | 421 500 € | Balcon (7.7 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 10 | 64,5 m² | 426 600 € | Balcon (7.7 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 9 | 64,5 m² | 428 800 € | Balcon (12.8 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 11 | 64,4 m² | 436 500 € | Balcon (12.8 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 74,4 m² | 448 500 € | Balcon (12.9 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 74,3 m² | 448 900 € | Balcon (9.7 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 9 | 67,7 m² | 449 600 € | Balcon (23 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 74,3 m² | 456 500 € | Balcon (12.4 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 6 | 74,3 m² | 457 300 € | Balcon (9.6 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 10 | 67,6 m² | 457 700 € | Balcon (24.2 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 11 | 67,7 m² | 458 800 € | Balcon (23.4 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 12 | 67,6 m² | 463 900 € | Balcon (24.5 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 13 | 63,8 m² | 564 739 € | Terrasse (27.6 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces
à partir de
372 800 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 2 | 80,6 m² | 372 800 € | Balcon (16.8 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | RDC | 80,6 m² | 374 100 € | Balcon (13.6 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 14 | 73,8 m² | 479 500 € | Balcon (27.2 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 15 | 73,8 m² | 484 000 € | Balcon (27.2 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 9 | 81,4 m² | 487 400 € | Balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 16 | 73,8 m² | 488 400 € | Balcon (27.2 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 10 | 81,4 m² | 491 700 € | Balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 17 | 73,8 m² | 492 800 € | Balcon (27.2 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 6 | 80,2 m² | 494 600 € | Balcon (13.6 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 5 | 80,6 m² | 494 700 € | Balcon (16 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 11 | 81,4 m² | 496 800 € | Balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 12 | 81 m² | 498 800 € | Balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 9 | 79,7 m² | 507 500 € | Balcon (29.7 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 10 | 79,5 m² | 508 000 € | Balcon (29.7 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 11 | 79,5 m² | 515 700 € | Balcon (29.3 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 12 | 79,7 m² | 521 800 € | Balcon (29.3 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 7 | 93,7 m² | 530 000 € | Terrasse (17.3 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 14 | 89,9 m² | 553 200 € | Balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 15 | 90,1 m² | 559 200 € | Balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 16 | 90,1 m² | 564 700 € | Balcon (7.8 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 17 | 90 m² | 568 900 € | Balcon (7.5 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 13 | 84,8 m² | 674 100 € | Terrasse (59.7 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces
à partir de
598 800 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 14 | 97,4 m² | 598 800 € | Balcon (11.4 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 16 | 97,4 m² | 610 000 € | Balcon (11.4 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 15 | 97,4 m² | 624 300 € | Balcon (28.2 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 17 | 97,4 m² | 635 800 € | Balcon (28.2 m²) | Plan et Infos |
5 pièces | 7 | 129,8 m² | 768 400 € | Terrasse (48.9 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Bagneux (92220)
Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 4ème trim. 2026
CRESCENDO

Bagneux (92220)
Appartements de 3 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2023
O'Mathurins - At'Home

Bagneux (92220)
Appartements de 4 pièces
Livraison 4ème trim. 2023
4 Frères Lumière