PASSAGE DE FLORE - Annecy (74000)
Appartements de 2 à 5 pièces - Livraison 1er trim. 2026 Pinel
28 AVENUE . DE LA RÉPUBLIQUE, Annecy (74000)
![]() |
Nexity |
- Demande d'information
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
NOUVEAU A ANNECY ! RDV en espace de vente au 2 Rue des droits de l'homme à Annecy - Cran-Gevrier ! Proche du centre-ville, des commerces, du centre commercial Courrier et de la gare d'Annecy, découvrez en avant-première ce tout nouveau lieu de vie au coeur de la Venise des Alpes.
Laissez-vous porter par la douceur de vie d'Annecy, entre eaux turquoises, reliefs verdoyants et vieille ville pittoresque chargée d'histoire, dont l'attractivité touristique et économique n'est plus à prouver.
A 3 minutes en voiture de l'autoroute, cet emplacement privilégié offre un accès rapide à l'A41 vers Genève, Lyon ou Chamonix. Depuis l'Avenue de la République, rejoignez les bords du lac en quelques minutes grâce à de nombreuses connexions en transport en commun.
Cette résidence vous séduira par son architecture contemporaine et son coeur d'ilot végétalisé, véritable havre de paix au coeur d'un quartier vivant et dynamique. Chaque logement, du 2 au 5 pièces, à l'orientation étudiée, bénéficie d'un extérieur privatif, balcon ou terrasse, afin d'assurer bien-être et intimité pour chaque résident.
Co-promotion avec MARIGNAN.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Laissez-vous porter par la douceur de vie d'Annecy, entre eaux turquoises, reliefs verdoyants et vieille ville pittoresque chargée d'histoire, dont l'attractivité touristique et économique n'est plus à prouver.
A 3 minutes en voiture de l'autoroute, cet emplacement privilégié offre un accès rapide à l'A41 vers Genève, Lyon ou Chamonix. Depuis l'Avenue de la République, rejoignez les bords du lac en quelques minutes grâce à de nombreuses connexions en transport en commun.
Cette résidence vous séduira par son architecture contemporaine et son coeur d'ilot végétalisé, véritable havre de paix au coeur d'un quartier vivant et dynamique. Chaque logement, du 2 au 5 pièces, à l'orientation étudiée, bénéficie d'un extérieur privatif, balcon ou terrasse, afin d'assurer bien-être et intimité pour chaque résident.
Co-promotion avec MARIGNAN.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Appartement 2 pièces
à partir de
311 800 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 6 | 45,81 m² | 311 800 € | Est / Ouest, balcon (6.17 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 45,07 m² | 315 000 € | Est / Ouest, balcon (6.42 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 45,07 m² | 315 400 € | Est / Ouest, terrasse (7.33 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 45,13 m² | 320 400 € | Sud, terrasse (7.93 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 45,81 m² | 321 900 € | Est / Ouest, terrasse (6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 7 | 45,81 m² | 325 800 € | Est / Ouest, balcon (6.17 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 46,62 m² | 329 500 € | Est / Ouest, terrasse (6.09 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 46,02 m² | 329 900 € | Sud, balcon (5.39 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 46,62 m² | 332 500 € | Est / Ouest, terrasse (6.6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 6 | 46,02 m² | 333 800 € | Sud, terrasse (10.35 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 46,62 m² | 335 500 € | Est / Ouest, terrasse (6.6 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 47,29 m² | 337 900 € | Est / Ouest, terrasse (5.98 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 5 | 47,29 m² | 340 900 € | Est / Ouest, terrasse (6.53 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 46,57 m² | 351 200 € | Est, balcon (4.26 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 46,52 m² | 353 700 € | Sud, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 46,57 m² | 355 200 € | Est, balcon (4.26 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 3 | 46,57 m² | 358 200 € | Est, balcon (6.02 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 46,52 m² | 360 000 € | Sud, balcon (7.03 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 4 | 46,57 m² | 362 300 € | Est, balcon (6.02 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 1 | 46,2 m² | 364 000 € | Sud, balcon (7.09 m²) | Plan et Infos |
2 pièces | 2 | 46,2 m² | 368 000 € | Sud, balcon (7.09 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces
à partir de
403 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 5 | 62,62 m² | 403 000 € | Est / Ouest, terrasse (6.17 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 6 | 60,25 m² | 412 600 € | Est / Ouest, terrasse (7.88 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 6 | 68,65 m² | 419 500 € | Est / Ouest, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 63,29 m² | 430 800 € | Est / Ouest, terrasse (12.82 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 63,29 m² | 432 800 € | Est / Ouest, terrasse (10.59 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 63,29 m² | 434 800 € | Est / Ouest, terrasse (9.88 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 63,29 m² | 436 600 € | Est / Ouest, terrasse (9.88 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 5 | 68,11 m² | 447 500 € | Est / Ouest, terrasse (9.8 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 68,11 m² | 448 500 € | Est / Ouest, terrasse (10.24 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 63,5 m² | 479 500 € | Est / Ouest, balcon (9.64 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 65,11 m² | 480 600 € | Est, balcon (8.68 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 63,5 m² | 482 600 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (18.23 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 66,33 m² | 483 900 € | Est / Ouest, balcon (11.49 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 65,11 m² | 484 200 € | Est, balcon (8.68 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 66,33 m² | 488 900 € | Est / Ouest, balcon (11.49 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 65,85 m² | 493 900 € | Sud, balcon (8.84 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 1 | 67,33 m² | 499 200 € | Sud, balcon (12.69 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 4 | 65,85 m² | 499 900 € | Sud, balcon (8.63 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 7 | 68,65 m² | 500 500 € | Est / Ouest, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 3 | 70,87 m² | 510 600 € | Est / Ouest, balcon (11.49 m²) | Plan et Infos |
3 pièces | 2 | 67,33 m² | 514 000 € | Sud, balcon (15.63 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces
à partir de
531 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 1 | 84,32 m² | 531 000 € | Est / Ouest, terrasse (8.68 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 84,32 m² | 549 900 € | Est / Ouest, terrasse (9.24 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 85,63 m² | 566 800 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, terrasse (8.44 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | RDC | 81,72 m² | 579 200 € | Terrasse (10.98 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 4 | 87,45 m² | 582 500 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, terrasse (8.77 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 82,88 m² | 583 200 € | Est / Ouest, balcon (12.14 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 82,88 m² | 586 200 € | Est / Ouest, balcon (12.14 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 5 | 87,45 m² | 586 200 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, terrasse (8.77 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 83,28 m² | 598 200 € | Est / Ouest, balcon (12.14 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 4 | 83,28 m² | 602 200 € | Est / Ouest, balcon (12.14 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 1 | 87,73 m² | 606 200 € | Est, balcon (8.78 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 2 | 87,73 m² | 608 200 € | Est, balcon (8.78 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 83,52 m² | 611 400 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (23.49 m²) | Plan et Infos |
4 pièces | 3 | 80,15 m² | 612 800 € | Sud, terrasse (19.08 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces
à partir de
694 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 7 | 107,46 m² | 694 000 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (18.87 m²) | Plan et Infos |
- Prendre rendez-vous
- 01 78 41 00 57
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité

Annecy (74000)
Appartements de 2 à 5 ...
Livraison 2ème trim. 2026
LES PROMENADES DE BILLY

Annecy (74000)
Appartements de 1 à 5 ...
Livraison 2ème trim. 2025
Vertuose - Quartier de...

Annecy (74000)
Appartements de 2 à 3 ...
Livraison 1er trim. 2026
PRIX MAITRISES ANNECY