102 Gambetta - Aix-en-Provence (13090)
Appartements de 2 à 5 pièces - Livraison 2ème trim. 2025 NF Habitat HQE Pinel
à Aix-en-Provence (13090) - 102 cours Gambetta
![]() |
ICADE |
- Télécharger la brochure
- Être rappelé
- Demander plus d’infos
- Prendre rendez-vous
Brochure commerciale : 102 GAMBETTA - Flipbook A mi-chemin entre le Parc de la Torse et le centre-ville, Icade s’apprête à dévoiler une nouvelle adresse de standing à Aix-en-Provence. Cette résidence, intimiste et arborée, proposera des appartements neufs du 2 au 5 Pièces avec terrasses et stationnements en sous-sol. Emplacement privilégié : commerces et commodités accessibles à pied, proximité du centre-ville et des principaux axes routiers. Contactez-nous pour être les premiers informés !
Appartement 2 pièces
à partir de
348 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 2 | 42,55 m² | 348 000 € | Parking, loggia (9.49 m²) | Plan |
2 pièces | RDC | 43,29 m² | 348 000 € | Est / Ouest, parking, loggia (8.28 m²), jardin (23.01 m²) | Plan |
2 pièces | 1 | 44,43 m² | 358 000 € | Nord, Est, parking, loggia (10.48 m²) | Plan |
2 pièces | 1 | 45,24 m² | 358 000 € | Est, Sud, parking, loggia (9.4 m²) | Plan |
2 pièces | 1 | 51,18 m² | 404 000 € | Nord, parking, loggia (9.07 m²) | Plan |
2 pièces | RDC | 52,56 m² | 404 000 € | Nord, parking, loggia (9.07 m²), jardin (15.33 m²) | Plan |
2 pièces | 2 | 51,18 m² | 414 000 € | Nord, Ouest, parking, loggia (9.07 m²) | Plan |
Appartement 3 pièces
à partir de
479 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
3 pièces | 1 | 67,94 m² | 479 000 € | Est, Sud, parking, loggia (4.68 m²), terrasse (10.82 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 67,97 m² | 499 000 € | Est, Sud, parking, loggia (4.65 m²), terrasse (35.74 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 65,87 m² | 507 000 € | Est, Sud, parking, loggia (6.44 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 66,09 m² | 517 000 € | Est, Sud, parking, loggia (6.44 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 67,17 m² | 517 000 € | Est, Sud, parking, loggia (14.6 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 67,21 m² | 517 000 € | Est, Sud, parking, loggia (8.29 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 66,04 m² | 526 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (6.44 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 67,18 m² | 526 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (14.6 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 67,19 m² | 526 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (8.3 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 72,52 m² | 526 000 € | Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse (19.83 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 64 m² | 546 000 € | Nord, Ouest, 2 parkings, loggia (7.28 m²), jardin (47.01 m²) | Plan |
3 pièces | 1 | 64 m² | 546 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, loggia (7.28 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 67,21 m² | 546 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (8.29 m²) | Plan |
3 pièces | 2 | 63,99 m² | 555 000 € | Nord, Ouest, 2 parkings, loggia (7.28 m²) | Plan |
3 pièces | RDC | 72,75 m² | 583 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (13.13 m²) | Plan |
3 pièces | 3 | 61,39 m² | 677 000 € | Sud, 2 parkings, terrasse (28.98 m²) | Plan |
Appartement 4 pièces
à partir de
686 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
4 pièces | 1 | 83,12 m² | 686 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, loggia (9.52 m²) | Plan |
4 pièces | RDC | 83,13 m² | 686 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, loggia (9.52 m²), jardin (43.51 m²) | Plan |
4 pièces | RDC | 87,65 m² | 686 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (15.96 m²) | Plan |
4 pièces | 2 | 89,61 m² | 686 000 € | 2 parkings, loggia (19.88 m²) | Plan |
4 pièces | 2 | 83,06 m² | 696 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, loggia (9.52 m²) | Plan |
4 pièces | 1 | 83,68 m² | 696 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (13.23 m²) | Plan |
4 pièces | 2 | 83,7 m² | 706 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (13.23 m²) | Plan |
4 pièces | 1 | 87,85 m² | 725 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (15.84 m²) | Plan |
4 pièces | 2 | 89,46 m² | 734 000 € | Est, Sud, 2 parkings, loggia (15.91 m²) | Plan |
4 pièces | 3 | 88,67 m² | 991 000 € | Est, Sud, 2 parkings, terrasse (85.56 m²) | Plan |
4 pièces | 3 | 100,96 m² | 1 111 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (57.42 m²) | Plan |
4 pièces | 3 | 102,88 m² | 1 111 000 € | 2 parkings, terrasse (29.19 m²) | Plan |
Appartement 5 pièces
à partir de
1 699 000 €
Afficher
le détail
Masquer
le détail
Nb pièces | Étage | Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|---|---|
5 pièces | 3 | 146,15 m² | 1 699 000 € | Est, Sud, 2 parkings, terrasse (77.54 m²) | Plan |
- Prendre rendez-vous
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Télécharger la brochure
Programmes à proximité

Aix-en-Provence (13090)
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 3ème trim. 2024
Domaine des Arts

Aix-en-Provence (13090)
Appartements de 2 à 5 ...
Livraison 2ème trim. 2025
102 Gambetta

Aix-en-Provence (13090)
Appartements de 2 à 4 ...
Livraison 1er trim. 2025
Pavillon Jourdan