Carte des prix des appartements neufs
La carte des prix à Villeneuve-Loubet
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 182 000 € | 1 208 000 € | 8 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 182 000 € | 251 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 241 000 € | 1 208 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 375 000 € | 1 200 000 € | 4 | Voir les programmes |
5 pièces | N.C. | N.C. |
Les programmes à Villeneuve-Loubet
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
EKLORE 2 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 593 000 € | 644 000 € | N.C. | N.C. |
Parc Saint Andrieu | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 318 000 € | 346 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Villa Azur | N.C. | N.C. | 216 000 € | N.C. | 298 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Pearl Beach | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 740 000 € | 1 208 000 € | 1 200 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les Voiles de la Bermone | N.C. | N.C. | 251 000 € | N.C. | 295 000 € | 329 000 € | 375 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Akenae | N.C. | N.C. | 226 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Le Clos des Orangers | N.C. | N.C. | 230 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 898 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Villa Saint-Andrieu | N.C. | N.C. | 182 000 € | N.C. | 241 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Cagnes-sur-Mer (06800) | N.C. | N.C. | 209 000 € | 263 000 € | 291 000 € | 498 000 € | 588 000 € | 670 000 € | 720 000 € | N.C. |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | N.C. | N.C. | 218 000 € | 257 000 € | 299 000 € | 459 000 € | 583 000 € | 1 106 000 € | N.C. | N.C. |
Antibes (06160, 06600) | N.C. | N.C. | 243 000 € | 253 000 € | N.C. | N.C. | 975 000 € | N.C. | 1 225 000 € | N.C. |
Antibes (06600) | 168 000 € | 210 000 € | 220 000 € | 445 000 € | 315 000 € | 635 000 € | 485 000 € | 998 000 € | 995 000 € | 1 150 000 € |
Le Rouret (06650) | 158 000 € | N.C. | 211 000 € | 257 000 € | 309 000 € | 395 000 € | 414 000 € | 642 000 € | 628 000 € | 680 000 € |
Nice (06000, 06100, 06200, 06300) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 377 000 € | 507 000 € | 687 000 € | 837 000 € | 1 231 000 € | N.C. | N.C. |