Les prix de l'immobilier neuf à Verrières-le-Buisson

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 204 500 € 394 500 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 204 500 € 204 500 € 1 Voir les programmes
3 pièces 272 500 € 272 500 € 1 Voir les programmes
4 pièces 394 500 € 394 500 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Verrières-le-Buisson

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Les Jardins de la Bièvre N.C. N.C. 204 500 € N.C. 272 500 € N.C. 394 500 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Massy (91300) 190 000 € 259 000 € 219 000 € 299 000 € 259 000 € 399 000 € 322 768 € 459 000 € 398 300 € 598 000 €
Châtenay-Malabry (92290) 239 000 € 335 000 € 299 000 € 403 000 € 359 000 € 536 000 € 385 000 € 726 000 € 584 000 € 875 000 €
Antony (92160) N.C. N.C. 343 400 € 420 000 € 397 900 € 554 000 € 481 000 € 800 000 € 678 500 € 943 500 €
Igny (91430) N.C. N.C. 267 000 € 303 000 € 334 000 € 399 000 € 420 000 € 539 000 € N.C. N.C.
Le Plessis-Robinson (92350) 199 000 € 265 000 € 267 000 € 353 000 € 359 000 € 490 000 € 431 000 € 789 000 € 560 000 € 849 000 €
Palaiseau (91120) 215 000 € 258 000 € 284 000 € 365 000 € 350 000 € 455 000 € 460 000 € 516 000 € 681 000 € 690 000 €

Votre recherche à Verrières-le-Buisson