Les prix de l'immobilier neuf à Ternay

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 208 000 € 434 000 € 2 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 208 000 € 250 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 272 000 € 318 000 € 2 Voir les programmes
4 pièces 301 919 € 434 000 € 2 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Ternay

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Les Marelles N.C. N.C. 208 000 € 250 000 € 272 000 € 296 000 € 434 000 € N.C. N.C. N.C.
Villa Mayol N.C. N.C. N.C. N.C. 275 000 € 318 000 € 301 919 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Charly (69390) N.C. N.C. 255 000 € 285 000 € 383 000 € N.C. 396 900 € 538 000 € 499 000 € N.C.
Simandres (69360) N.C. N.C. 222 300 € 243 600 € 273 000 € 402 000 € 337 000 € 433 500 € N.C. N.C.
Irigny (69540) N.C. N.C. 231 000 € 246 000 € 387 000 € N.C. 389 000 € 605 000 € 480 000 € N.C.
Feyzin (69320) N.C. N.C. 197 800 € 231 700 € 290 000 € 394 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Serpaize (38200) N.C. N.C. 169 000 € 189 500 € 216 500 € 279 500 € 289 500 € 304 500 € N.C. N.C.
Corbas (69960) N.C. N.C. 205 000 € N.C. 280 000 € 308 000 € 349 900 € 418 000 € N.C. N.C.

Votre recherche à Ternay