Les prix de l'immobilier neuf à Saint-Ismier

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 264 000 € 455 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 264 000 € 264 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 323 000 € 455 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces N.C. N.C.
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Saint-Ismier

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Dauphin Blanc N.C. N.C. 264 000 € N.C. 323 000 € 455 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Meylan (38240) N.C. N.C. 240 000 € 279 000 € 299 000 € 375 000 € 365 000 € 555 000 € N.C. N.C.
Crolles (38920) N.C. N.C. 199 000 € 249 000 € 309 000 € 355 000 € 345 000 € 549 000 € 575 000 € N.C.
Corenc (38700) N.C. N.C. 262 000 € 285 000 € 300 000 € 410 000 € 420 000 € 650 000 € 899 000 € N.C.
La Tronche (38700) 218 000 € N.C. 225 000 € 269 000 € 369 500 € 415 000 € 486 000 € 569 000 € N.C. N.C.
Grenoble (38000) N.C. N.C. 115 000 € 303 000 € 166 000 € 552 000 € 208 000 € 702 000 € 393 000 € 599 000 €
Saint-Martin-d'Hères (38400) N.C. N.C. 199 000 € 259 000 € 229 000 € 289 000 € 325 000 € 375 000 € 465 000 € N.C.

Votre recherche à Saint-Ismier