Carte des prix des appartements neufs
La carte des prix à Nice
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 190 000 € | 890 000 € | 10 | Voir les programmes |
1 pièce | 190 000 € | 246 000 € | 1 | Voir les programmes |
2 pièces | 245 000 € | 439 000 € | 6 | Voir les programmes |
3 pièces | 316 000 € | 635 000 € | 10 | Voir les programmes |
4 pièces | 369 668 € | 742 000 € | 7 | Voir les programmes |
5 pièces | 890 000 € | 890 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Nice
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Nova Dolce | N.C. | N.C. | 245 000 € | 277 000 € | 316 000 € | 348 000 € | 384 000 € | 535 000 € | N.C. | N.C. |
BLUE PEARL | N.C. | N.C. | 439 000 € | N.C. | 500 000 € | N.C. | 742 000 € | N.C. | 890 000 € | N.C. |
Le Domaine d’Acanthe | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 375 000 € | 395 000 € | 399 000 € | 595 000 € | N.C. | N.C. |
CARRE VAUBAN | N.C. | N.C. | 249 000 € | 272 000 € | 328 500 € | 396 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
12 Scuderi | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 550 000 € | N.C. | 690 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Esprit Nice | 190 000 € | 246 000 € | N.C. | N.C. | 385 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les Terrasses | N.C. | N.C. | 264 500 € | N.C. | 365 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
L'AVANT-SCENE | N.C. | N.C. | 289 640 € | 333 291 € | 381 653 € | 407 720 € | 369 668 € | 454 325 € | N.C. | N.C. |
PANORAMER | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 349 000 € | 418 500 € | 676 500 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Le 49 Victoria | N.C. | N.C. | 280 000 € | N.C. | 349 000 € | 635 000 € | 495 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Nice (06200) | 179 000 € | 206 500 € | 200 000 € | 343 000 € | 243 000 € | 472 000 € | 362 000 € | 599 000 € | 532 000 € | N.C. |
Nice (06100) | N.C. | N.C. | 209 000 € | N.C. | 255 000 € | 312 000 € | 396 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Nice (06000, 06100, 06200, 06300) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 377 000 € | 507 000 € | 687 000 € | 837 000 € | 1 231 000 € | N.C. | N.C. |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | N.C. | N.C. | 218 000 € | 257 000 € | 299 000 € | 459 000 € | 583 000 € | 1 106 000 € | N.C. | N.C. |
Eze (06360) | N.C. | N.C. | 392 000 € | 970 000 € | 480 000 € | 880 000 € | 965 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Cagnes-sur-Mer (06800) | N.C. | N.C. | 209 000 € | 263 000 € | 291 000 € | 498 000 € | 588 000 € | 670 000 € | 720 000 € | N.C. |