Les prix de l'immobilier neuf à Mulhouse

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 125 400 € 682 000 € 5 Voir les programmes
1 pièce 125 400 € 125 400 € 1 Voir les programmes
2 pièces 171 400 € 244 000 € 5 Voir les programmes
3 pièces 184 500 € 371 900 € 5 Voir les programmes
4 pièces 237 000 € 527 000 € 5 Voir les programmes
5 pièces 647 000 € 682 000 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Mulhouse

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Les Bateliers 125 400 € N.C. 171 400 € 195 900 € 225 400 € N.C. 284 800 € N.C. N.C. N.C.
E[A]ST OPERA N.C. N.C. 200 000 € N.C. 301 900 € 371 900 € 399 000 € 527 000 € 647 000 € 682 000 €
Grand Angle N.C. N.C. 174 000 € N.C. 184 500 € 216 500 € 237 000 € 260 000 € N.C. N.C.
Symphony N.C. N.C. 239 800 € 240 800 € 303 100 € 309 000 € 388 100 € 390 400 € N.C. N.C.
TERRASSES DU REBBERG N.C. N.C. 244 000 € N.C. 319 000 € N.C. 464 000 € 482 000 € 659 000 € N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Mulhouse (68200) N.C. N.C. 254 000 € N.C. 209 100 € 289 000 € 262 650 € 335 000 € N.C. N.C.
Riedisheim (68400) N.C. N.C. 179 000 € 202 900 € 239 000 € 253 000 € 356 900 € 365 900 € N.C. N.C.
Pfastatt (68120) N.C. N.C. 135 000 € 146 000 € 175 000 € 197 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Lutterbach (68460) N.C. N.C. 147 000 € 189 200 € 197 000 € 231 200 € 279 500 € N.C. N.C. N.C.

Votre recherche à Mulhouse