Carte des prix des appartements neufs
La carte des prix à Menton
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 258 000 € | 619 000 € | 2 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 258 000 € | 307 000 € | 1 | Voir les programmes |
3 pièces | 342 000 € | 543 000 € | 1 | Voir les programmes |
4 pièces | 445 000 € | 619 000 € | 2 | Voir les programmes |
5 pièces | N.C. | N.C. |
Les programmes à Menton
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Val d'or | N.C. | N.C. | 258 000 € | 307 000 € | 342 000 € | 543 000 € | 619 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Intemporel | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 445 000 € | 495 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Beausoleil (06240) | N.C. | N.C. | 341 000 € | 488 000 € | 478 000 € | 775 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Eze (06360) | N.C. | N.C. | 392 000 € | 970 000 € | 480 000 € | 880 000 € | 965 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |