Les prix de l'immobilier neuf à Laval

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 125 000 € 321 896 € 6 Voir les programmes
1 pièce 125 000 € 172 900 € 2 Voir les programmes
2 pièces 152 000 € 211 900 € 5 Voir les programmes
3 pièces 199 000 € 278 673 € 5 Voir les programmes
4 pièces 271 848 € 321 896 € 2 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Laval

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
MERIDIENNE N.C. N.C. 166 000 € 174 500 € 199 000 € 217 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
ACANTHE 159 900 € 172 900 € 181 000 € 211 900 € 239 900 € 271 900 € N.C. N.C. N.C. N.C.
ANGORA N.C. N.C. 176 872 € 197 801 € 214 976 € 278 673 € 271 848 € 321 896 € N.C. N.C.
EMBLEMATIK N.C. N.C. 184 900 € 209 000 € 249 900 € N.C. 283 000 € 285 000 € N.C. N.C.
Alpha 125 000 € 137 300 € 152 000 € 199 800 € 220 600 € 226 400 € N.C. N.C. N.C. N.C.
EKLYS N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
LINK N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
L'Huisserie (53970) N.C. N.C. 172 700 € 186 500 € 214 500 € 241 500 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Votre recherche à Laval