Les prix de l'immobilier neuf à L'Hermitage

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 146 000 € 318 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 146 000 € 181 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 173 000 € 318 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 229 000 € 302 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à L'Hermitage

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
QUAI 21 N.C. N.C. 146 000 € 181 000 € 173 000 € 318 000 € 229 000 € 302 000 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Rheu (35650) N.C. N.C. 169 000 € 227 000 € 219 000 € 404 000 € 319 000 € 371 000 € N.C. N.C.
Vezin-le-Coquet (35132) N.C. N.C. 187 500 € 255 000 € 214 164 € 341 000 € 345 000 € 359 000 € N.C. N.C.
Mordelles (35310) N.C. N.C. 182 000 € 228 500 € 229 900 € 355 000 € 349 000 € 399 900 € N.C. N.C.
La Chapelle-des-Fougeretz (35520) N.C. N.C. 174 000 € 240 000 € 228 564 € 390 000 € 308 000 € 418 000 € N.C. N.C.
Rennes (35200) 145 500 € 189 500 € 122 000 € 253 500 € 169 000 € 463 000 € 214 000 € 529 000 € 314 000 € N.C.
Saint-Grégoire (35760) N.C. N.C. 217 000 € 315 000 € 364 000 € 655 000 € 439 000 € 1 045 000 € 569 000 € 589 000 €

Votre recherche à L'Hermitage