Les prix de l'immobilier neuf à Haubourdin

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 133 000 € 239 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce 133 000 € 133 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 171 000 € 179 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 225 000 € 239 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces N.C. N.C.
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Haubourdin

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
INCANDESCENCE 133 000 € N.C. 171 000 € 179 000 € 225 000 € 239 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Lambersart (59130) N.C. N.C. 238 000 € N.C. 341 000 € N.C. 426 000 € N.C. N.C. N.C.
Lille (59000) 142 800 € N.C. 175 000 € 255 000 € 225 000 € 336 000 € 173 864 € 448 800 € 235 582 € 236 174 €
La Madeleine (59110) 180 000 € N.C. 257 000 € 267 000 € 299 000 € 369 000 € 409 000 € 506 000 € 499 000 € 509 000 €
Marquette-lez-Lille (59520) N.C. N.C. 187 000 € N.C. 265 000 € 351 000 € 399 000 € N.C. N.C. N.C.
Wambrechies (59118) N.C. N.C. 215 400 € 248 400 € 295 000 € 430 000 € 448 000 € 630 000 € N.C. N.C.
Marcq-en-Baroeul (59700) 169 000 € N.C. 209 000 € 285 000 € 269 000 € 422 000 € 344 000 € 746 000 € 715 000 € 742 000 €

Votre recherche à Haubourdin