Les prix de l'immobilier neuf à Grenoble

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 176 000 € 423 128 € 3 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 176 000 € 238 863 € 2 Voir les programmes
3 pièces 218 000 € 336 227 € 3 Voir les programmes
4 pièces 423 128 € 423 128 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Grenoble

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
PARENTHESE N.C. N.C. 208 152 € 238 863 € 310 294 € 336 227 € 423 128 € N.C. N.C. N.C.
L'Opaline N.C. N.C. N.C. N.C. 240 000 € 242 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Les Allées Hikari N.C. N.C. 176 000 € 189 001 € 218 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Grenoble (38000) N.C. N.C. 115 000 € 303 000 € 166 000 € 552 000 € 208 000 € 702 000 € 393 000 € 599 000 €
La Tronche (38700) 218 000 € N.C. 225 000 € 269 000 € 369 500 € 415 000 € 486 000 € 569 000 € N.C. N.C.
Seyssins (38180) 189 000 € 191 000 € 204 000 € 209 000 € 282 500 € 329 000 € 349 000 € 552 000 € 578 000 € 595 000 €
Saint-Martin-d'Hères (38400) N.C. N.C. 199 000 € 259 000 € 229 000 € 289 000 € 370 000 € 375 000 € 465 000 € N.C.
Echirolles (38130) N.C. N.C. 130 000 € 185 000 € 188 000 € 275 000 € 234 000 € 479 000 € 389 000 € N.C.
Sassenage (38360) N.C. N.C. 195 000 € 205 000 € 248 000 € 285 000 € 295 000 € 380 000 € 445 000 € N.C.

Votre recherche à Grenoble