Les prix de l'immobilier neuf à Champcueil

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 259 000 € 259 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces N.C. N.C.
3 pièces 259 000 € 259 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces N.C. N.C.
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Champcueil

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
DOMAINE DU BOSQUET N.C. N.C. N.C. N.C. 259 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Évry-Courcouronnes (91080) 190 000 € N.C. 186 000 € 244 138 € 235 000 € 271 137 € 255 000 € 374 600 € 384 600 € N.C.
Le Mée-sur-Seine (77350) N.C. N.C. 176 800 € 202 100 € 227 900 € N.C. 280 800 € N.C. N.C. N.C.
Dammarie-les-Lys (77190) 179 000 € N.C. 169 000 € 235 000 € 209 000 € 279 000 € 281 000 € 332 000 € 327 000 € N.C.
Brétigny-sur-Orge (91220) N.C. N.C. 212 000 € 258 900 € 262 000 € 297 000 € 291 000 € 389 900 € 349 000 € 409 000 €
Lieusaint (77127) N.C. N.C. 199 000 € N.C. 200 700 € 248 000 € 309 000 € N.C. N.C. N.C.
Melun (77000) N.C. N.C. 178 949 € 194 555 € 197 676 € 252 817 € 247 615 € 294 433 € 254 898 € 312 120 €

Votre recherche à Champcueil