Carte des prix des appartements neufs
La carte des prix à Cagnes-sur-Mer
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 209 000 € | 875 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 209 000 € | 325 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 291 000 € | 498 000 € | 6 | Voir les programmes |
4 pièces | 588 000 € | 875 000 € | 3 | Voir les programmes |
5 pièces | 720 000 € | 720 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Cagnes-sur-Mer
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Domaine du Val | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 318 000 € | 389 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
ESPRIT SUD | N.C. | N.C. | 238 000 € | N.C. | 291 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Résidence NATUREA | N.C. | N.C. | 209 000 € | N.C. | 309 000 € | N.C. | 670 000 € | N.C. | 720 000 € | N.C. |
Cahna Mare | N.C. | N.C. | 325 000 € | N.C. | 481 000 € | N.C. | 875 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
ODYSSEA | N.C. | N.C. | 243 000 € | 263 000 € | 300 000 € | 498 000 € | 588 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Rive de Cagne | N.C. | N.C. | 213 000 € | N.C. | 293 500 € | 381 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Villeneuve-Loubet (06270) | N.C. | N.C. | 182 000 € | 251 000 € | 241 000 € | 1 208 000 € | 375 000 € | 1 200 000 € | N.C. | N.C. |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | N.C. | N.C. | 218 000 € | 257 000 € | 299 000 € | 459 000 € | 583 000 € | 1 106 000 € | N.C. | N.C. |
Nice (06200) | 179 000 € | 206 500 € | 200 000 € | 343 000 € | 243 000 € | 472 000 € | 362 000 € | 599 000 € | 532 000 € | N.C. |
Nice (06100) | N.C. | N.C. | 209 000 € | N.C. | 255 000 € | 312 000 € | 396 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Nice (06000, 06100, 06200, 06300) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 377 000 € | 507 000 € | 687 000 € | 837 000 € | 1 231 000 € | N.C. | N.C. |
Antibes (06160, 06600) | N.C. | N.C. | 243 000 € | 253 000 € | N.C. | N.C. | 975 000 € | N.C. | 1 225 000 € | N.C. |