Les prix de l'immobilier neuf à Bron

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 158 500 € 776 500 € 8 Voir les programmes
1 pièce 158 500 € 211 500 € 3 Voir les programmes
2 pièces 189 800 € 309 360 € 8 Voir les programmes
3 pièces 274 000 € 357 300 € 8 Voir les programmes
4 pièces 329 000 € 527 000 € 6 Voir les programmes
5 pièces 359 000 € 776 500 € 3 Voir les programmes

Les programmes à Bron

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
LES PRALINES 158 500 € N.C. 189 800 € N.C. 276 750 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
LA PLACE CENTRALE N.C. N.C. 248 000 € 255 000 € 278 000 € 322 000 € 350 000 € 358 000 € 374 000 € N.C.
LE BELVEDERE N.C. N.C. 235 000 € N.C. 288 000 € N.C. 329 000 € N.C. N.C. N.C.
Le 8ème chemin N.C. N.C. 217 000 € N.C. 275 000 € N.C. 335 000 € N.C. N.C. N.C.
Résidence LES PRALINES 187 800 € 203 400 € 225 360 € 309 360 € 335 700 € 357 300 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Le Roosevelt 211 500 € N.C. 256 000 € 290 000 € 344 000 € 353 500 € 421 000 € 527 000 € 776 500 € N.C.
LE BELVÉDÈRE N.C. N.C. 235 000 € N.C. 275 000 € 288 000 € 329 000 € N.C. N.C. N.C.
LA PLACE CENTRALE N.C. N.C. 224 000 € 255 000 € 274 000 € 318 000 € 346 000 € 354 000 € 359 000 € 370 000 €

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Villeurbanne (69100) 198 000 € 256 000 € 210 000 € 385 000 € 286 000 € 750 000 € 349 000 € 960 000 € 420 000 € 965 000 €
Vénissieux (69200) 175 000 € 212 500 € 200 600 € 310 000 € 243 300 € 358 000 € 289 100 € 583 000 € 445 000 € 607 000 €
Saint-Priest (69800) 135 000 € 146 000 € 189 000 € 255 924 € 252 000 € 384 500 € 292 000 € 432 000 € 506 161 € 602 730 €
Vaulx-en-Velin (69120) 169 000 € 174 000 € 176 000 € 260 474 € 212 000 € 367 962 € 252 000 € 392 417 € 292 000 € 453 839 €
Lyon (69) 171 000 € 311 000 € 233 800 € 437 000 € 269 600 € 801 000 € 335 000 € 1 990 000 € 419 200 € 2 750 000 €
Décines-Charpieu (69150) 188 323 € 249 964 € 202 000 € 304 782 € 256 000 € 418 000 € 325 000 € 525 000 € 581 000 € 638 000 €

Votre recherche à Bron