Les prix de l'immobilier neuf à Bois-Guillaume

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 196 000 € 649 000 € 2 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 196 000 € 275 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 279 000 € 368 000 € 2 Voir les programmes
4 pièces 375 000 € 549 000 € 2 Voir les programmes
5 pièces 620 000 € 649 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Bois-Guillaume

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Domaine N.C. N.C. 196 000 € 275 000 € 279 000 € 368 000 € 375 000 € 409 000 € 620 000 € 649 000 €
L'Arborée N.C. N.C. N.C. N.C. 300 000 € N.C. 395 000 € 549 000 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Mont-Saint-Aignan (76130) N.C. N.C. 185 000 € N.C. 259 000 € 420 000 € 429 000 € N.C. N.C. N.C.
Rouen (76000) 225 000 € N.C. 222 000 € 233 000 € 245 000 € 416 000 € 265 000 € 710 000 € N.C. N.C.
Darnétal (76160) N.C. N.C. 149 458 € 165 000 € 203 967 € 239 000 € 257 000 € N.C. N.C. N.C.
Rouen (76100) 164 050 € N.C. 177 250 € 283 230 € 176 600 € 344 790 € 216 100 € 324 500 € N.C. N.C.
Déville-lès-Rouen (76250) 183 950 € N.C. 174 000 € 197 500 € 218 000 € 269 900 € 279 000 € 281 000 € N.C. N.C.
Le Petit-Quevilly (76140) 111 000 € N.C. 136 000 € 197 000 € 182 000 € 244 900 € 279 100 € 303 200 € N.C. N.C.

Votre recherche à Bois-Guillaume