Carte des prix des appartements neufs
La carte des prix à Antibes
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 168 000 € | 1 225 000 € | 9 | Voir les programmes |
1 pièce | 168 000 € | 210 000 € | 2 | Voir les programmes |
2 pièces | 220 000 € | 445 000 € | 9 | Voir les programmes |
3 pièces | 315 000 € | 635 000 € | 6 | Voir les programmes |
4 pièces | 485 000 € | 998 000 € | 5 | Voir les programmes |
5 pièces | 995 000 € | 1 225 000 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Antibes
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
O'Cap | N.C. | N.C. | 243 000 € | 253 000 € | N.C. | N.C. | 975 000 € | N.C. | 1 225 000 € | N.C. |
447 Jardin Secret | 210 000 € | N.C. | 270 000 € | N.C. | 395 000 € | N.C. | 485 000 € | N.C. | 995 000 € | N.C. |
Terre de Ciel | N.C. | N.C. | 235 000 € | 240 000 € | 317 000 € | 393 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Le jardin des îles | N.C. | N.C. | 290 000 € | 315 000 € | 385 000 € | 550 000 € | 515 000 € | 915 000 € | 1 150 000 € | N.C. |
La Closerie | N.C. | N.C. | 220 000 € | 265 000 € | 315 000 € | 399 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Bleu Azur | 168 000 € | N.C. | 228 000 € | N.C. | 342 000 € | N.C. | 998 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Via Marenda | N.C. | N.C. | 344 000 € | 445 000 € | 420 000 € | 635 000 € | 619 000 € | 660 000 € | N.C. | N.C. |
Le 632 Bréguières | N.C. | N.C. | 249 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
La Villa Loti | N.C. | N.C. | 390 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Antibes (06600) | 168 000 € | 210 000 € | 220 000 € | 445 000 € | 315 000 € | 635 000 € | 485 000 € | 998 000 € | 995 000 € | 1 150 000 € |
Le Cannet (06110) | 205 000 € | N.C. | 211 000 € | 290 000 € | 258 000 € | 495 000 € | 340 000 € | 1 420 020 € | 440 000 € | 2 277 820 € |
Villeneuve-Loubet (06270) | N.C. | N.C. | 182 000 € | 251 000 € | 241 000 € | 1 208 000 € | 375 000 € | 1 200 000 € | N.C. | N.C. |
Mougins (06250) | N.C. | N.C. | 218 000 € | 329 000 € | 275 000 € | 383 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Cagnes-sur-Mer (06800) | N.C. | N.C. | 209 000 € | 263 000 € | 291 000 € | 498 000 € | 588 000 € | 670 000 € | 720 000 € | N.C. |
Saint-Laurent-du-Var (06700) | N.C. | N.C. | 218 000 € | 257 000 € | 299 000 € | 459 000 € | 583 000 € | 1 106 000 € | N.C. | N.C. |