TRAVAUX EN COURS

214 Avenue du Président Wilson - Saint-Denis (93200)

Appartements de 2 à 5 pièces - Livraison 4ème trim. 2026 Tva reduite Ptz

214 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON, Saint-Denis (93200)

OFFRE SPÉCIALE
du 01/04/2024 au 30/04/2024

Frais de notaire OFFERTS*

Voir plus
5
EMERIGE
EMERIGE et B&C RESIDENTIEL
(437 avis)
  • Demande d'information
  • Être rappelé
214 Avenue du Président Wilson
214 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON, Saint-Denis (93200) - Livraison 4ème trim. 2026
OFFRE SPÉCIALE : frais de notaire OFFERTS*
Devenez propriétaire à partir de 4 950€/m²**
En plein cœur d’un quartier dynamique, à proximité des commerces et de nombreux transports (RER B et D, futures lignes de métro 14, 15, 16, 17, lignes de bus).
Appartements neufs du 2 au 5 pièces avec des surfaces extérieures pour tous. Parkings disponibles.
Profitez de la réduite à TVA 5,5%* au lieu de 20% pour devenir propriétaire.
Une co-réalisation Emerige et B&C Résidentiel.
*Conditions sur notre site ou en espace de vente.
**Prix grille moyen au mètre carré des appartements de cette résidence au 15/02/24 : 4 950 €/m² en TVA à 5,5 %, sous conditions d’éligibilité, et 5 760 €/m² en TVA à 20 %, susceptibles de modifications, valables dans la limite des stocks disponibles.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détail des Appartements Demande d'informations
Nb pièces Étage Surface Prix (TVA 20%) Prix (TVA 5,5%) + d'info Description
2 pièces 3 40,13 m² 225 000 € 225 000 € Balcon (3.63 m²) Plan et Infos
2 pièces 5 40,13 m² 236 000 € 236 000 € Balcon (3.63 m²) Plan et Infos
2 pièces 6 40,13 m² 242 000 € 242 000 € Balcon (3.63 m²) Plan et Infos
2 pièces 7 40,13 m² 247 000 € 247 000 € Balcon (3.63 m²) Plan et Infos
2 pièces RDC 50,33 m² 272 000 € 272 000 € Terrasse (5.95 m²), jardin (23.28 m²) Plan et Infos
Nb pièces Étage Surface Prix (TVA 20%) Prix (TVA 5,5%) + d'info Description
3 pièces 1 63,02 m² 320 000 € 320 000 € Terrasse (8.36 m²) Plan et Infos
3 pièces 2 63,02 m² 336 000 € 336 000 € Balcon (8.36 m²) Plan et Infos
3 pièces 3 63,02 m² 341 000 € 341 000 € Balcon (8.36 m²) Plan et Infos
3 pièces 4 63,02 m² 353 000 € 353 000 € Balcon (8.36 m²) Plan et Infos
3 pièces 5 63,02 m² 353 000 € 353 000 € Balcon (8.36 m²) Plan et Infos
3 pièces 1 66,67 m² 358 000 € 358 000 € Balcon (8.32 m²) Plan et Infos
3 pièces 9 62,12 m² 362 340 € 362 340 € Parking, balcon (8.51 m²) Plan et Infos
3 pièces 7 62,12 m² 364 000 € 364 000 € Balcon (8.51 m²) Plan et Infos
3 pièces 2 66,67 m² 366 000 € 366 000 € Balcon (8.32 m²) Plan et Infos
3 pièces 8 62,12 m² 369 000 € 369 000 € Balcon (8.51 m²) Plan et Infos
3 pièces 3 66,67 m² 372 340 € 372 340 € Parking, balcon (8.32 m²) Plan et Infos
3 pièces 6 62,12 m² 385 000 € 385 000 € Balcon (8.17 m²), terrasse (28.18 m²) Plan et Infos
Nb pièces Étage Surface Prix (TVA 20%) Prix (TVA 5,5%) + d'info Description
4 pièces 1 89,96 m² 400 340 € 400 340 € Parking, terrasse (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 2 89,96 m² 411 340 € 411 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 3 89,96 m² 417 340 € 417 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 2 88,69 m² 421 340 € 421 340 € Parking, balcon (23.09 m²) Plan et Infos
4 pièces 1 87,98 m² 422 340 € 422 340 € Parking, balcon (11.77 m²) Plan et Infos
4 pièces 4 89,96 m² 425 340 € 425 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 3 88,69 m² 428 340 € 428 340 € Parking, balcon (23.29 m²) Plan et Infos
4 pièces 2 87,98 m² 430 340 € 430 340 € Parking, balcon (11.77 m²) Plan et Infos
4 pièces 5 89,96 m² 431 340 € 431 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 4 88,69 m² 436 340 € 436 340 € Parking, balcon (23.29 m²) Plan et Infos
4 pièces 3 87,98 m² 437 340 € 437 340 € Parking, balcon (11.77 m²) Plan et Infos
4 pièces 6 89,96 m² 438 340 € 438 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
4 pièces 5 88,69 m² 442 340 € 442 340 € Parking, balcon (23.29 m²) Plan et Infos
4 pièces 7 89,96 m² 444 340 € 444 340 € Parking, balcon (13.83 m²) Plan et Infos
Nb pièces Étage Surface Prix (TVA 20%) Prix (TVA 5,5%) + d'info Description
5 pièces 8 101,78 m² 539 340 € 539 340 € Parking, terrasse (52.74 m²) Plan et Infos
5 pièces 9 101,78 m² 558 340 € 558 340 € Parking, balcon (15.62 m²) Plan et Infos
  • Prendre rendez-vous
  • Demander plus d’infos
  • Demande d'information
Contacter EMERIGE pour recevoir plus d'informations

Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.

Programmes à proximité

LES LUMIERES PLEYEL BRS Saint-Denis

Appartements de 2 à 5 pièces

LES LUMIERES PLEYEL "HYDRA" Saint-Denis

Appartements de 2 à 5 pièces

LES LUMIERES PLEYEL "ASTRA" Saint-Denis

Appartements de 1 à 4 pièces

APOGEE Saint-Denis

Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 4ème trim. 2025

TIME Saint-Denis

Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 3ème trim. 2027

les Jardins de Bellevue La Courneuve

Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 3ème trim. 2026

Découvrez plus de logements neufs à Saint-Denis

Les programmes à proximité de Saint-Denis