Les prix de l'immobilier neuf à Camiers

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 153 000 € 508 137 € 5 Voir les programmes
1 pièce 186 632 € 219 330 € 1 Voir les programmes
2 pièces 153 000 € 413 531 € 5 Voir les programmes
3 pièces 199 000 € 508 137 € 3 Voir les programmes
4 pièces 407 000 € 407 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Camiers

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Opale Resort (phase 2) 186 632 € 219 330 € 244 473 € 413 531 € 396 854 € 508 137 € N.C. N.C. N.C. N.C.
COTÉ PLAGE N.C. N.C. 226 000 € 241 000 € 285 000 € 315 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Le Carré des Sonates N.C. N.C. 153 000 € 238 000 € 199 000 € 306 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
LA RÉSIDENCE CARDINALE N.C. N.C. 194 000 € 199 000 € N.C. N.C. 407 000 € N.C. N.C. N.C.
L'ANSE DES DUNES N.C. N.C. 237 000 € 245 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Touquet-Paris-Plage (62520) 450 000 € N.C. 525 000 € 915 000 € 710 000 € 1 180 000 € 917 500 € 1 880 000 € N.C. N.C.
Etaples (62630) N.C. N.C. 196 000 € 223 000 € 235 000 € 336 000 € 275 000 € 320 000 € 306 718 € 372 000 €
Cucq (62780) 142 000 € N.C. 211 000 € 296 000 € 306 000 € 340 000 € 359 000 € N.C. N.C. N.C.
Boulogne-sur-Mer (62200) N.C. N.C. 138 029 € 181 000 € 212 000 € 267 000 € 253 000 € 301 554 € 328 808 € 372 767 €
Berck (62600) N.C. N.C. 198 000 € 212 000 € 230 500 € 268 000 € 315 000 € 405 000 € N.C. N.C.

Votre recherche à Camiers